Hippo-kisat
P5 40m
1) Tomas Fri -- 9,29
2) Sampo Niininen -- 9,71
3) Oliver Merikanto -- 10,17
4) Eduad Alba -- 10,22
5) Rasmus Valtonen -- 10,90
6) Joel Suutari -- 11,11
7) Teo Sakkara -- 11,15
8) Otto Syrjä -- 11,90
9) Anton Rantanen -- 12,02
10) Oiva Kajander -- 12,07
11) Veikko Tiainen -- 12,17
12) Veikko Lehto -- 12,56
13) Mino Leskinen -- 12,97
14) Lenni Pakkanen -- 13,54
15) Aleksi Pitkänen -- 13,89
16) Väinö Koivunen -- 13,96
17) Jimi Laitinen -- 14,09
18) Rasmus Lintukangas -- 14,29
19) Luke Hämäläinen -- 14,31
20) Oliver Järvinen --- 14,70
21) Elmo Loikala -- 17,58
22) Juuso Pitkänen -- 19,25
23) Juho Ekholm -- 21,80
24) Niklas Luukkainen -- 22,81
25) Tuomas Luukkainen -- 25,19
26) Juho Niemeläinen -- 35,45
27) Mikke Tirkkonen -- 38,86
28) Viljo Ekholm -- 41,66
29) Luukas Jokela -- 46,91
30) Edvin Herranen -- 50,77
Ervin Alba -- DNS
Elia Rantanen -- DNS
Amos Roitto -- DNS
Armas Backman -- DNS
Martti Harju -- DNS
Elias Backman -- DNS
Väinö Nyman -- DNS
Lenni Pakkanen -- DNS
T5 40m
1) Tessa Rytkölä -- 8,48
2) Avillaa Perttola -- 9,23
3) Milja Vihertö -- 9,26
4) Alma Vainio -- 9,43
5) Saana Toivanen -- 9,59
6) Eini Multanen -- 10,44
7) Saga Siiteri -- 10,47
8) Ruut Niemeläinen -- 10,74
9) Maria Olander -- 10,91
10) Alina Laitinen -- 10,92
11) Taimi Rämä -- 11,25
12) Aada Tuomala -- 11,27
13) Iida Seppälä -- 11,51
14) Hilla Sormunen -- 11,72
15) Ilona Kalpio -- 11,95
16) Aada Taavila -- 12,17
17) Alma Mäkitalo -- 12,40
18) Maini Tirkkonen -- 12,72
19) Elsa Sallinen -- 12,74
20) Olivia Meisaari -- 12,83
21) Sylvi Karvanen -- 12,89
22) Aurora Juurinen -- 13,34
23) Pinja Lonka -- 13,39
24) Saana Ampuja -- 13,40
25) Helmi Tilli -- 13,57
26) Pihla Lonka -- 14,11
27) Eevi Kupsu -- 14,49
28) Frida Orava -- 14,78
29) Eevi Enholm -- 15,26
30) Oona Väre -- 15,82
31) Fanni Varpenius -- 15,95
32) Wivi Sallinen -- 16,26
33) Roosa Tuomala -- 16,90
34) Sella Teele Peltola -- 19,04
35) Sofia Holmberg -- 20,19
36) Aurora Aaltonen -- 26,59
37) Hilja Kärkkäinen -- 27,20
38) Sofia Jaakkola -- 28,17
39) Aino Koivunen -- 29,56
40) Demi Herranen -- 30,16
41) Veera Yrjölä -- 31,56
42) Mila Koskelainen -- 35,76
43) Minea Oksanen -- 36,94
44) Minka Peltola -- 39,18
45) Merete Palander -- 46,16
46) Amalia Ronimus -- 58,39
Milla Harju -- DNS
Seela Niemelä -- DNS
Sylvi Karvanen -- DNS
Nanna Aaltonen -- DNS
Jautals Waltfe -- DNS
Minea Rantanen -- DNS
Emilia Paulin -- DNF
P5 Pallonheitto
1) Tomas Fri -- 9,62 9,62
2) Sampo Niininen -- 8,13 8,13
3) Eduad Alba -- 6,95 6,95
4) Anton Rantanen -- 6,70 6,70
5) Luke Hämäläinen -- 6,00 6,00
6) Oliver Merikanto -- 5,74 5,74
7) Rasmus Valtonen -- 5,34 5,34
8) Veikko Lehto -- 4,77 4,77
9) Rasmus Lintukangas -- 4,70 4,70
10) Oiva Kajander -- 4,55 4,55
11) Joel Suutari -- 4,14 4,14
12) Veikko Tiainen -- 4,05 4,05
13) Jimi Laitinen -- 3,99 3,99
14) Edvin Herranen -- 3,95 3,95
15) Luukas Jokela -- 3,58 3,58
16) Elmo Loikala -- 3,26 3,26
17) Väinö Koivunen -- 3,19 3,19
18) Oliver Järvinen --- 3,04 3,04
19) Mino Leskinen -- 2,86 2,86
20) Tuomas Luukkainen -- 2,30 2,30
21) Niklas Luukkainen -- 1,90 1,90
22) Otto Syrjä -- 1,87 1,87
23) Viljo Ekholm -- 1,70 1,70
24) Juho Ekholm -- 1,60 1,60
25) Juho Niemeläinen -- 1,07 1,07
26) Lenni Pakkanen -- 0,99 0,99
27) Mikke Tirkkonen -- 0,72 0,72
Armas Backman -- DNS
Elias Backman -- DNS
Lenni Pakkanen -- DNS
Martti Harju -- DNS
Teo Sakkara -- DNS
Väinö Nyman -- DNS
T5 Pallonheitto
1) Tessa Rytkölä -- 8,31 8,31
2) Milja Vihertö -- 7,77 7,77
3) Alma Vainio -- 7,45 7,45
4) Avillaa Perttola -- 6,97 6,97
5) Eini Multanen -- 6,50 6,50
6) Maria Olander -- 5,41 5,41
7) Oona Väre -- 5,23 5,23
7) Saana Toivanen -- 5,23 5,23
9) Olivia Meisaari -- 4,90 4,90
10) Helmi Tilli -- 4,77 4,77
11) Aada Tuomala -- 4,59 4,59
12) Ilona Kalpio -- 4,37 4,37
13) Iida Seppälä -- 4,02 4,02
14) Alina Laitinen -- 3,85 3,85
15) Aada Taavila -- 3,75 3,75
16) Hilla Sormunen -- 3,60 3,60
17) Ruut Niemeläinen -- 3,57 3,57
18) Taimi Rämä -- 3,35 3,35
19) Alma Mäkitalo -- 3,34 3,34
20) Elsa Sallinen -- 3,21 3,21
21) Aurora Juurinen -- 3,09 3,09
22) Mila Koskelainen -- 2,99 2,99
23) Eevi Enholm -- 2,87 2,87
24) Saana Ampuja -- 2,84 2,84
25) Roosa Tuomala -- 2,76 2,76
26) Sofia Holmberg -- 2,74 2,74
27) Eevi Kupsu -- 2,68 2,68
28) Wivi Sallinen -- 2,62 2,62
29) Merete Palander -- 2,56 2,56
30) Sylvi Karvanen -- 2,48 2,48
31) Maini Tirkkonen -- 2,47 2,47
32) Sylvi Karvanen -- 2,25 2,25
33) Fanni Varpenius -- 1,85 1,85
34) Veera Yrjölä -- 1,83 1,83
35) Sofia Jaakkola -- 1,76 1,76
36) Hilja Kärkkäinen -- 1,62 1,62
37) Aurora Aaltonen -- 1,47 1,47
38) Amalia Ronimus -- 1,40 1,40
39) Minka Peltola -- 1,35 1,35
40) Sella Teele Peltola -- 1,30 1,30
41) Demi Herranen -- 0,86 0,86
42) Minea Oksanen -- 0,85 0,85
43) Inna Taavila -- 0,42 0,42
Aino Koivunen -- DNS
Emilia Paulin -- DNS
Frida Orava -- DNS
Milla Harju -- DNS
Nanna Aaltonen -- DNS
Saga Siiteri -- DNS
Seela Niemelä -- DNS
P7 40m
1) Saku Suppi -- 7,92
2) Hugo Särkilä -- 8,34
3) Julius Paaso-Rantala -- 8,40
4) Samu Toivanen -- 8,54
5) Aimo Koskinen -- 8,77
6) Lenni Hyypiä -- 8,86
7) Riku Kärkinen -- 9,09
8) Eelis Jokela -- 9,32
9) Emil Itkonen -- 9,34
10) Levi Koskelainen -- 9,54
11) Janrik Palander -- 9,56
12) Lucas Paulin -- 9,66
13) Ilari Oksanen -- 9,71
14) Kaspian Kurvinen -- 9,82
15) Niilo Karvanen -- 9,85
16) Otso Viholainen -- 9,91
17) Jaakko Lehto -- 10,17
18) Nuutti Peltola -- 10,76
19) Hemminki Liukkonen -- 10,92
20) Matteus Olander -- 11,02
Emil Auvinen -- DNS
Emil Pukki -- DNS
Elmeri Kalpio -- DNS
Veini Nyman -- DNS
T7 40m
1) Aino Orko -- 7,91
2) Aino Matikainen -- 8,18
3) Saaga Niininen -- 8,63
4) Iina Koivunen -- 8,73
5) Meeri Yrjölä -- 8,84
6) Sinna Peni -- 8,89
7) Hilla Rantakaulio -- 8,93
8) Tellervo Niemeläinen -- 8,99
9) Aurora Suutari -- 9,07
10) Janni Eklund -- 9,16
11) Lilja Rossi -- 9,24
12) Elli Tiainen -- 9,30
13) Inka Ekholm -- 9,31
14) Sofia Karo -- 9,47
14) Martta Hassinen -- 9,47
16) Linnea Kajander -- 9,66
17) Minja Saarinen -- 9,70
18) Kiira Sormunen -- 9,71
19) Armi Rämä -- 9,86
20) Maisa Tirkkonen -- 9,92
21) Elsi Rajala -- 10,20
22) Vilma Pekkola -- 10,40
23) Aava Mäkitalo -- 10,47
24) Aino-Olivia Piiroinen -- 10,53
25) Mette Lintukangas -- 10,88
26) Siiri Virta -- 11,07
27) Silja Nieminen -- 11,20
28) Lotta Liljeqvist -- 14,84
Hilma Ekholm -- DNS
Nella Roitto -- DNS
Minea Kailio -- DNS
Janni Eklund -- DNS
Aino Matikainen -- DNS
P7 Pituus
1) Saku Suppi -- 2,85 2,21 2,85 2,66
2) Hugo Särkilä -- 2,56 2,50 2,44 2,56
3) Julius Paaso-Rantala -- 2,46 2,31 2,46
4) Samu Toivanen -- 2,34 2,34 2,12 2,19
5) Otso Viholainen -- 1,95 1,74 1,95 1,69
6) Lenni Hyypiä -- 1,94 1,75 1,94 1,57
7) Eelis Jokela -- 1,92 1,92 1,79 1,86
8) Matteus Olander -- 1,90 1,90 1,68 1,70
9) Riku Kärkinen -- 1,89 1,89 1,73 1,58
10) Jaakko Lehto -- 1,88 1,86 1,81 1,88
11) Levi Koskelainen -- 1,76 1,76 x 1,68
12) Lucas Paulin -- 1,63 1,43 1,52 1,63
13) Emil Itkonen -- 1,62 1,62 1,57 1,48
14) Aimo Koskinen -- 1,59 1,16 1,59 1,45
15) Niilo Karvanen -- 1,54 1,23 1,48 1,54
16) Ilari Oksanen -- 1,46 1,46 1,21 1,43
17) Janrik Palander -- 1,45 1,21 1,14 1,45
18) Hemminki Liukkonen -- 1,44 1,40 1,44 1,27
19) Nuutti Peltola -- 1,44 1,44 1,28 1,27
20) Kaspian Kurvinen -- 1,24 1,07 1,24 1,19
Elmeri Kalpio -- DNS
Emil Auvinen -- DNS
Emil Pukki -- DNS
Veini Nyman -- DNS
T7 Pituus
1) Aino Orko -- 2,72 2,72 2,64 2,46
2) Iina Koivunen -- 2,56 1,43 2,14 2,56
3) Sinna Peni -- 2,47 x 2,47 2,35
4) Saaga Niininen -- 2,42 2,42 2,24 2,29
5) Meeri Yrjölä -- 2,33 2,26 2,29 2,33
6) Aino Matikainen -- 2,28 0,55 1,75 2,28
7) Lilja Rossi -- 2,26 2,16 2,12 2,26
8) Minja Saarinen -- 2,16 1,91 2,16 1,78
9) Armi Rämä -- 2,13 1,80 2,13 1,66
10) Tellervo Niemeläinen -- 1,98 1,98 1,93 1,92
11) Aurora Suutari -- 1,92 1,77 1,77 1,92
12) Sofia Karo -- 1,91 1,91 1,68 1,62
13) Linnea Kajander -- 1,86 1,86 1,62 1,82
14) Inka Ekholm -- 1,83 1,67 1,83 1,56
15) Silja Nieminen -- 1,76 1,62 1,76 1,15
16) Elli Tiainen -- 1,76 1,44 1,60 1,76
17) Elsi Rajala -- 1,73 1,73 1,54 1,71
18) Mette Lintukangas -- 1,72 1,53 0,92 1,72
19) Kiira Sormunen -- 1,70 1,70 1,57 1,67
20) Aino-Olivia Piiroinen -- 1,67 1,56 1,46 1,67
21) Vilma Pekkola -- 1,64 1,36 1,46 1,64
22) Lotta Liljeqvist -- 1,48 1,22 1,34 1,48
23) Maisa Tirkkonen -- 1,47 1,47 1,43 1,38
24) Martta Hassinen -- 1,46 1,36 1,21 1,46
25) Janni Eklund -- 1,44 1,42 1,37 1,44
26) Siiri Virta -- 1,22 1,16 1,22 1,14
27) Aava Mäkitalo -- 1,22 0,38 1,22 1,11
Aino Matikainen -- DNS
Hilma Ekholm -- DNS
Janni Eklund -- DNS
Minea Kailio -- DNS
Sofia Rantanen -- DNS
P9 40m
1) Olavi Karvanen -- 7,28
2) Aksel Ronimus -- 7,73
3) Alvar Merikanto -- 7,74
4) Nooa Tohka -- 7,78
5) Leevi Pakkanen -- 7,89
6) Aarne Rämä -- 8,07
7) Jere Rajakko -- 8,20
8) Eemil Aalto -- 8,33
9) Okko Raskunen -- 8,71
10) Valtteri Oksanen -- 9,31
Ilmo Koskinen -- DNS
Eemil Aalto -- DNS
Leevi Pakkanen -- DNS
T9 40m
1) Sara Suppi -- 7,39
1) Venla Lindqvist -- 7,39
3) Meeri Rämä -- 7,74
4) Ava Laitinen -- 7,84
5) Elli Kiiski -- 7,85
6) Venla Heikki -- 7,88
7) Senni Jokela -- 7,91
8) Venja Elomaa -- 8,07
9) Oona Parijoki -- 8,13
10) Vilja Ronimus -- 8,16
11) Kaarina Niemeläinen -- 8,30
12) Amanda Juurinen -- 8,31
13) Lilo Kare -- 8,33
14) Juulia Lauronen -- 8,37
15) Helka Viholainen -- 8,43
16) Elli Hassinen -- 8,47
17) Melissa Leskinen -- 8,51
18) Venla Saarinen -- 8,52
19) Enna Mäkitalo -- 8,79
20) Emma Liukkonen -- 9,00
21) Tinja Riikonen -- 9,29
22) Neea Tulokas -- 9,43
Emma-Leena Aasamae -- DNS
Saana Niemelä -- DNS
P9 Kuula
1) Alvar Merikanto -- 4,97 4,97 4,90 4,39
2) Olavi Karvanen -- 4,94 4,93 4,94 4,85
3) Leevi Pakkanen -- 4,81 4,11 4,81 4,43
4) Okko Raskunen -- 4,26 x 3,97 4,26
5) Eemil Aalto -- 4,07 3,81 4,07 3,49
6) Jere Rajakko -- 3,79 3,79 2,89 3,65
7) Valtteri Oksanen -- 3,22 2,88 3,22 2,99
8) Aarne Rämä -- 2,75 2,25 2,62 2,75
Eemil Aalto -- DNS
Ilmo Koskinen -- DNS
Leevi Pakkanen -- DNS
T9 Kuula
1) Venla Lindqvist -- 5,61 5,61 5,49 4,90
2) Sara Suppi -- 5,11 4,42 5,11 4,44
3) Venla Saarinen -- 4,84 4,63 4,84 4,60
4) Venla Heikki -- 4,37 4,37 x 4,33
5) Venja Elomaa -- 4,17 4,09 4,17 4,10
6) Meeri Rämä -- 3,98 3,98 2,87 2,87
7) Kaarina Niemeläinen -- 3,91 3,35 3,91 3,75
8) Amanda Juurinen -- 3,79 3,50 2,17 3,79
9) Senni Jokela -- 3,68 3,13 3,68 3,44
10) Tinja Riikonen -- 3,60 3,60 x 3,47
11) Oona Parijoki -- 3,44 3,11 3,22 3,44
12) Lilo Kare -- 3,20 3,12 2,88 3,20
13) Neea Tulokas -- 3,09 x 2,51 3,09
14) Juulia Lauronen -- 2,71 2,57 2,71 2,60
15) Melissa Leskinen -- 2,49 2,40 2,49 2,21
16) Helka Viholainen -- 2,34 2,17 2,10 2,34
Emma Liukkonen -- DNS
Emma-Leena Aasamae -- DNS '
Saana Niemelä -- DNS
P11 60m
1) Leo Räsänen -- 9,68
2) Tuure Rytkölä -- 9,81
3) Leevi Rossi -- 9,90
4) Elias Orko -- 10,01
5) Lauri Teittinen -- 10,43
6) Väinö Ryyppö -- 10,58
7) Eetu Koskinen -- 11,28
8) Leevi Lintukangas -- 11,50
9) Miro Peltola -- 11,87
10) Jiri Kojo -- 12,58
11) Veeti Ekholm -- 13,71
Elmo Järvinen -- DNS
Miika Riihelä -- DNS
T11 60m
1) Mimosa Kostiander -- 9,79
2) Sara Rajakko -- 9,80
3) Alisa Pesälä -- 10,21
4) Oona Järvinen -- 10,40
5) Ella Riuttala -- 10,44
6) Jessica Lauronen -- 10,49
7) Noora Tojkander -- 10,61
8) Lumi Kare -- 10,67
9) Aada Järvinen -- 10,76
10) Adele Elomaa -- 11,05
11) Pinja Raskunen -- 11,08
12) Ronja Malmström -- 11,31
13) Oona Pakkanen -- 11,74
14) Lotta Kiiski -- 11,84
15) Salla Karo -- 12,59
Minttu Auvinen -- DNS
Mea Kailio -- DNS
P11 Pituus
1) Tuure Rytkölä -- 3,73 3,54 3,59 3,73
2) Leo Räsänen -- 3,50 3,23 3,17 3,50
3) Lauri Teittinen -- 3,40 3,15 x 3,40
4) Elias Orko -- 3,31 3,00 2,86 3,31
5) Leevi Rossi -- 3,29 3,20 3,29 x
6) Väinö Ryyppö -- 3,11 2,94 x 3,11
7) Leevi Lintukangas -- 2,83 2,63 2,64 2,83
8) Eetu Koskinen -- 2,73 2,73 2,27 2,26
9) Miro Peltola -- 2,42 2,42 2,09 2,34
10) Jiri Kojo -- 2,22 2,22 2,00 x
11) Veeti Ekholm -- 2,06 2,06 1,94 1,89
Elmo Järvinen -- DNS
T11 Pituus
1) Sara Rajakko -- 3,68 3,68 3,39 3,59
2) Lumi Kare -- 3,61 3,40 3,61 3,42
3) Mimosa Kostiander -- 3,48 3,48 3,27 3,36
4) Aada Järvinen -- 3,42 3,42 3,29 3,29
5) Ella Riuttala -- 3,40 3,32 3,39 3,40
6) Jessica Lauronen -- 3,36 3,36 2,91 3,27
7) Oona Järvinen -- 3,36 3,36 3,18 3,12
8) Alisa Pesälä -- 3,30 3,30 3,09 3,13
9) Ronja Malmström -- 3,20 3,16 x 3,20
10) Noora Tojkander -- 3,18 3,18 2,83 3,09
11) Adele Elomaa -- 3,15 2,95 3,15 2,96
12) Pinja Raskunen -- 3,05 2,72 2,96 3,05
13) Oona Pakkanen -- 3,02 3,02 2,79 2,85
14) Lotta Kiiski -- 2,67 2,60 2,65 2,67
15) Salla Karo -- 2,57 2,34 2,50 2,57
Mea Kailio -- DNS
Minttu Auvinen -- DNS
P13 60m
Elmeri Liukkonen -- DNS
Niklas Kauppinen -- DNS
T13 60m
1) Rakel Rantonen -- 9,09
2) Isla Vainio -- 9,60
3) Irem Köse -- 9,70
4) Aleksandra Kurvinen -- 10,08
5) Iida Teittinen -- 10,25
6) Tuuli Makkonen -- 10,28
7) Jenna Riuttala -- 10,29
8) Joanna Riihelä -- 11,23
P13 Kuula
1) Niklas Kauppinen -- 7,55 7,54 7,55 7,12
Elmeri Liukkonen -- DNS
T13 Kuula
1) Tuuli Makkonen -- 9,31 8,42 8,46 9,31
2) Irem Köse -- 7,20 7,00 7,01 7,20
3) Joanna Riihelä -- 6,56 6,15 5,73 6,56
4) Iida Teittinen -- 4,75 4,75 4,32 4,72
5) Jenna Riuttala -- 4,31 4,31 x x
Rakel Rantonen -- DNS
P15 100m
T15 100m
1) Taru Tolonen -- 14,91
2) Emilia Tojkander -- 15,20
3) Moona Kostiander -- 16,09
4) Venla Vilén -- 16,76
P15 Kuula
T15 Kuula
1) Mirella Roos -- 7,73 7,37 7,73 7,22
2) My Kilkki -- 7,44 7,07 7,44 7,28
3) Venla Vilén -- 7,14 6,99 6,98 7,14
4) Moona Kostiander -- 5,67 5,37 5,67 5,53