Tapahtumakalenteri 2026
Aika | Tapahtuma | Paikka |
|---|---|---|
| 2026
|
|
Huhtikuu | ||
su 5.4 | Avoimet nuorten pm-hallit | Pajulahti |
pe 10.4 | Ruonalan huhtihallit | Kotka |
pe 10.4 | Keihäskarnevaalileirin hallikisa | Pajulahti |
| Toukokuu |
|
pe 1.5. | Vieterinpuistojuoksu (Seurakisastartti!) | Vieterinpuisto |
ti 5.5. | Vuolenkosken maastot (2.) | Vuolenkoski |
ti 5.5. | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
to 7.5 | Kouvolan keihäskoulun Pajulahti-cup | Kouvola |
La 9.5. | Ahkeran kevätheitot | Nastola |
ti 12.5 | Lyöttilän maastot | Lyöttilä |
to 14.5 | Reilu Cup 1 | Lahti |
la 16.5 | Lasyn pm-maastot | Heinola |
ke 27.5 | Isku Games 1 | Heinola |
to 28.5 | Reilu Cup 2 | Lahti |
to 28.5. | Lajipäiväkisat | Hamina |
su 31.5 | Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pm-ottelut T/P 9-15 V., 1. osa | Kouvola |
| Kesäkuu |
|
ma 1.6 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ma 1.6 | Lajipäivä: Taavin moukarikisa | Hamina |
ke 3.6 | Kymenlaakson lajipäivä: 40-100m, 60-110m aj., seiväs ja kiekko | Kuusankoski |
la 6.6 | Lasyn pm-ottelut osa 1 | Asikkala |
ma 8.6 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ma 8.6 | Kymenlaakson PM-huipentumat osa1, kiekko, pituus | Pyhtää |
ti 9.6 | Metsä Group Seurakisat | Ravilinna |
pe-su 12-14.6 | Youth Athletics Games - YAG | Espoo |
ma 15.6 | Lajipäivä: Tapsan heitot | Hamina |
ke 17.6 | Seuracup1 | Imatra |
ma 22.6 | Reilu Cup 3, seiväs ja 9-15v pm-seiväs | Lahti |
ma 22.6 | Kymenlaakson PM-huipentumat osa 2, 1500m, 2000m, keihäs, kolmiloikka | Kotka |
ti 23.6 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ti 23.6 | Metsä Group Seurakisa | Ravilinna |
la-su 27.-28.6 | Kestävyysjuoksu- ja kilpakävelykarnevaalit | Lahti |
| Heinäkuu |
|
to 2.7 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
pe 3.7 | Reilu Cup 4 | Lahti |
la-su 4.-5.7 | Kouvola Junior Games | Kuusankoski |
su 5.7 | Kymenlaakson pm-kävelyt | Kuusankoski |
ti 7.7 | Metsä Group Seurakisat | Ravilinna |
to 9.7 | Treenikauppa seiväskilpailukiertue | Lahti |
ti 14.7 | Metsä Group Seurakisat | Ravilinna |
ke 15.7 | Kymenlaakson PM-huipentumat, osa 3, pika-aidat, 150-300m, seiväs, esteet | Kotka |
to 16.7 | Hartolan avoimet pituus ja kuula kilpailut | Hartola |
to 16.7 | 10. Kymijoki-Kymppi ja Hippo-maantiejuoksut | Kouvola |
ma 20.7 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ti 21.7 | Metsä Group Seurakisat | Ravilinna |
to 23.7 | Kymenlaakson PM-huipentumat osa 4, pikajuoksut, pitkät aidat, korkeus ja 800m | Kuusankoski |
su 26.7 | Kymenlaakson PM-huipentumat osa 5, kuula, moukari | Miehikkälä |
ma 27.7 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ti 28.7 | Metsä Group Seurakisat, Seurakisapäätös | Ravilinna |
ke 29.7 | Iitti-hölkkä | Iitti |
| Elokuu |
|
la 1.8 | Lasten Tattoojuoksu | Hamina |
ti 4.8 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ti 4.8 | Lasyn pm-moukari | Nastola |
ke-to 5.-6.8 | LaSY, pm-huipentuma | Lahti |
ti 11.8 | Seuracupin 2. osakilpailu | Orimattila |
ti 18.8 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ti 18.8 | Aikuisten tiistaikisat | Ravilinna |
la 22.8 | LaSY ja KymY pm-viestit, 9-15v | Lahti |
ti 25.8 | Ahkeran arkiheitot | Nastola |
ke 26.8 | Isku Games 2 | Heinola |
| SYYSKUU |
|
la 12.9 | Lasyn pm-ottelu, osa 2 | Ravilinna |
|
|
|
| Varmista ajankohta ja tarkemmat tiedot kilpailukalenterista/järjestän sivuilta! |
|
|
|
|