Talvijuoksu Cup 4. osakilpailu 14.2.2015 Kausala - Tulokset
Miehet Yleinen - 10 km
1. | Kimmo Kerman | | | | | 34.49 |
2. | Tuomas Naakka | | Kymin Koskenpojat | | | 36.09 |
3. | Mika Jokiranta | | Elimäen Vauhti | | | 36.44 |
4. | Reijo Ronnila | | Heinolan Isku | | | 37.18 |
5. | Janne Jokiranta | | Anjalan Liitto | | | 37.49 |
6. | Arto Peltola | | Sippolan Kunto | | | 37.53 |
7. | Jussi Soini | | Mielakan Veto | | | 39.05 |
8. | Antti Anttonen | | FMR | | | 39.11 |
9. | Valtteri Heikkinen | | Vehkalahden Veikot | | | 39.30 |
10. | Antti Pönni | | | | | 39.52 |
11. | Timo Ronkainen | | PE | | | 39.54 |
12. | Janne Raukola | | | | | 43.30 |
13. | Altti Sormunen | | Valkeala | | | 44.02 |
14. | Markku Valkosaari | | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | | | 44.09 |
15. | Vesa Korhonen | | X-Tri Lahti | | | 44.22 |
| | | | | | |
Miehet 40 - 10 km
1. | Teemu Huppunen | | Iitin Pyrintö | | | 35.32 |
2. | Janne Sakkara | | Elimäen Vauhti | | | 36.14 |
3. | Riku Mikkonen | | Maavoimien Esikunta | | | 39.19 |
4. | Jouni Lehto | | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | | | 42.26 |
5. | Seppo Häyräs | | Karhulan Katajaiset | | | 43.07 |
6. | Markku Liekkola | | Elimäen Vauhti | | | 44.24 |
7. | Jarkko Heikkinen | | VeVe | | | 45.02 |
8. | Mika Kajander | | Aquila Triathlon | | | 47.56 |
9. | Pekka Liekkola | | Lahden Ahkera | | | 52.52 |
| | | | | | |
Miehet 50 - 10 km
1. | Juha Rantala | | Kymen Urheiluveteraanit | | | 41.08 |
2. | Anders Kullström | | Liljendal | | | 44.14 |
3. | Tapio Rinne | | X-Tri Lahti | | | 46.04 |
4. | Anssi Paakala | | Kymen Urheiluveteraanit | | | 49.11 |
| | | | | | |
Miehet 60 - 10 km
1. | Heimo Kärkkäinen | | PHVU | | | 40.13 |
2. | Auvo Kouvo | | Kymen Urheiluveteraanit | | | 44.30 |
3. | Jorma Sipilä | | Ratula | | | 1:04.03 |
| | | | | | |
Naiset yleinen - 10 km
1. | Salla Loiske | | Elimäen Vauhti | | | 41.38 |
2. | Tiina Pöyhönen | | X-Tri Lahti | | | 48.24 |
3. | Janna Niemi | | Iitin Pyrintö | | | 49.43 |
4. | Sanna Karjalainen | | Suomusjärven Sisu | | | 59.04 |
| | | | | | |
Naiset 40 - 10 km
1. | Arja Härmä | | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | | | 49.13 |
2. | Kristiina Pappila | | Ruotsinpyhtään Kisaajat | | | 56.32 |
3. | Anniina Heikkinen | | VeVe | | | 57.20 |
| | | | | | |
Naiset 50 - 10 km
1. | Armi Kallunki-Pekkola | | Ruotsinpyhtään Kisaajat | | | 51.48 |
| | | | | | |
Kuntosarja - 10 km
1. | Juha Terviö | | Helsinki | | | 46.14 |
2. | Markku Lautamäki | | | | | 46.59 |
3. | Juha Niemi | | Iitin Pyrintö | | | 49.42 |
4. | Hannu Alastalo | | Kuusankoski | | | 52.09 |
5. | Mikko Kansikas | | Pilkanmaan Pilke | | | 54.15 |
6. | Maria Luoma-aho | | Iitin Pyrintö | | | 54.21 |
7. | Lasse Kääpä | | Kuusankosken Urheiluseura | | | 54.22 |
8. | Tuula Vilen | | Lapinjärven Lukko | | | 1:04.19 |
| | | | | | |
Kuntosarja - 5 km
1. | Katja Valkosaari | | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | | | 24.00 |
| | | | | | |
Pojat 9 - 1,4 km
1. | Severi Sakkara | | Elimäen Vauhti | | | 7.01 |
2. | Eemeli Uutela | | Hirvelän Hirvet | | | 7.22 |
3. | Luukas Huppunen | | Iitin Pyrintö | | | 9.00 |
| | | | | | |
Pojat 11 - 1,4 km
1. | Topias Zerni | | Kouvolan Urheilijat | | | 6.34 |
2. | Roope Sakkara | | Elimäen Vauhti | | | 10.03 |
| | | | | | |
Tytöt 9 - 1,4 km
1. | Saara Huppunen | | Iitin Pyrintö | | | 6.59 |
2. | Nanna Hyyrynen | | Elimäen Vauhti | | | 7.26 |
3. | Selma Linden | | Elimäen Vauhti | | | 8.05 |
4. | Iiris Niemi | | Iitin Pyrintö | | | 8.14 |
5. | Martta Huppunen | | Iitin Pyrintö | | | 8.14,5 |
6. | Hilma Hyyrynen | | Elimäen Vauhti | | | 8.35 |
7. | Hertta Niemi | | Iitin Pyrintö | | | 9.00 |
| | | | | | |
Tytöt 11 - 1,4 km
1. | Amalia Linden | | Elimäen Vauhti | | | 6.39 |
2. | Roosa Heikkinen | | VeVe | | | 6.54 |
3. | Kerttu Niemi | | Iitin Pyrintö | | | 7.18 |
| | | | | | |
Tytöt 13 - 5 km
1. | Inka Sakkara | | Elimäen Vauhti | | | 24.08 |
2. | Henni Hyyrynen | | Elimäen Vauhti | | | 27.03 |
| | | | | | |