21.5. seurakisat
Metsä Group -seurakisat
21.05.2024
P5 Pituus
1) Aaro Mäki -- 1,91 1,45 1,91 1,70
2) Rasmus Valtonen -- 1,87 1,57 1,45 1,87
3) Niilo Karvanen -- 1,57 1,57 1,39 1,47
4) Teo Sakkara -- 1,41 1,41 1,22 1,12
5) Joel Suutari -- 1,18 1,18 0,95 1,14
6) Turo Litmanen -- 1,04 1,04 0,87 0,87
Vilho Rajala -- DNS
T5 Pituus
1) Tessa Rytkölä IitPy 2,05 2,00 1,57 2,05
2) Milja Vihertö -- 1,97 1,97 1,72 1,58
3) Eini Multanen -- 1,64 1,24 1,57 1,64
4) Alma Vainio -- 1,60 1,60 1,48 1,41
5) Itaeva Nyström -- 1,58 1,58 1,43 1,20
6) Saana Ampuja -- 1,44 1,20 1,12 1,44
7) Ruut Niemeläinen -- 1,25 0,67 1,08 1,25
8) Meiju Herrala -- 1,14 1,07 1,14 0,75
9) Seela Niemelä -- 1,07 0,81 1,07 1,00
Merete Palander -- DNS
Minea Oksanen -- DNS
P5 Pallonheitto
1) Niilo Karvanen -- 9,10 9,10
2) Aaro Mäki -- 8,83 8,83
3) Rasmus Valtonen -- 5,90 5,90
4) Turo Litmanen -- 5,51 5,51
5) Joel Suutari -- 3,39 3,39
6) Teo Sakkara -- 2,40 2,40
Vilho Rajala -- DNS
T5 Pallonheitto
1) Eini Multanen -- 7,48 7,48
2) Alma Vainio -- 7,39 7,39
3) Itaeva Nyström -- 5,32 5,32
4) Milja Vihertö -- 5,10 5,10
5) Meiju Herrala -- 4,23 4,23
6) Tessa Rytkölä IitPy 4,13 4,13
7) Ruut Niemeläinen -- 3,39 3,39
8) Saana Ampuja -- 1,10 1,10
Merete Palander -- DNS
Minea Oksanen -- DNS
Seela Niemelä -- DNS
P7 Pituus
1) Emil Auvinen -- 2,33 2,33 1,86 1,61
2) Lenni Hyypiä -- 2,03 1,82 1,97 2,03
3) Otso Viholainen -- 1,77 1,63 1,67 1,77
4) Tomas Mäkinen -- 1,71 1,61 1,62 1,71
5) Janrik Palander -- 1,47 1,47 1,35 1,31
6) Ilari Oksanen -- 1,46 1,32 1,45 1,46
7) Nuutti Peltola -- 1,36 1,30 1,14 1,36
T7 Pituus
1) Meeri Yrjölä -- 2,42 2,42 2,32 2,16
2) Lilja Rossi -- 2,18 2,18 2,03 0,98
3) Emma-Leena Aasamae -- 2,17 2,01 2,17 1,78
4) Aurora Suutari -- 2,14 2,14 1,75 2,04
5) Minja Saarinen IitPy 2,13 2,12 1,92 2,13
6) Saana Niemelä -- 2,12 1,88 2,12 1,83
7) Tellervo Niemeläinen -- 2,03 1,82 2,03 2,03
8) Helmi Hasu -- 1,86 1,71 1,72 1,86
9) Sofia Karo -- 1,86 0,49 1,86 1,71
10) Venla Vihertö -- 1,85 1,78 1,78 1,85
11) Ida Kouki -- 1,83 1,83 1,74 1,55
12) Silja Nieminen IitPy 1,81 1,73 1,74 1,81
13) Vilma Pekkola -- 1,80 1,68 1,63 1,80
14) Aino Piiroinen -- 1,78 1,78 1,72 1,67
15) Mette Herrala -- 1,78 1,78 1,36 1,36
16) Taika-Nuppu Rauhala -- 1,73 1,71 1,73 1,40
17) Janni Eklund -- 1,57 1,34 1,30 1,57
18) Lilja Martikainen -- 1,52 1,52 1,36 1,26
Iisa Rajala -- DNS
Mette Lintukangas -- DNS
P7 Pallonheitto
1) Tomas Mäkinen -- 11,03 11,03
2) Otso Viholainen -- 10,40 10,40
3) Emil Auvinen -- 10,19 10,19
4) Ilari Oksanen -- 9,94 9,94
5) Lenni Hyypiä -- 9,25 9,25
6) Nuutti Peltola -- 6,98 6,98
7) Janrik Palander -- 5,39 5,39
T7 Pallonheitto
1) Minja Saarinen IitPy 9,66 9,66
2) Tellervo Niemeläinen -- 9,52 9,52
3) Emma-Leena Aasamae -- 8,85 8,85
4) Ida Kouki -- 8,31 8,31
5) Lilja Rossi -- 7,53 7,53
6) Saana Niemelä -- 7,30 7,30
7) Aurora Suutari -- 7,02 7,02
8) Venla Vihertö -- 6,63 6,63
9) Helmi Hasu -- 6,46 6,46
10) Sofia Karo -- 6,24 6,24
11) Silja Nieminen IitPy 5,63 5,63
12) Janni Eklund -- 5,15 5,15
13) Lilja Martikainen -- 5,04 5,04
14) Mette Herrala -- 4,73 4,73
15) Taika-Nuppu Rauhala -- 4,61 4,61
16) Meeri Yrjölä -- 4,08 4,08
17) Vilma Pekkola -- 3,88 3,88
18) Aino Piiroinen -- 3,69 3,69
Iisa Rajala -- DNS
Mette Lintukangas -- DNS
P9 Pituus
1) Nooa Tohka -- 3,19 3,19 2,62 2,58
2) Leevi Pakkanen -- 2,70 2,70 2,54 2,57
3) Leevi Laisi -- 2,40 2,40 2,29 2,32
4) Aarne Rämä -- 2,21 2,21 1,86 1,92
5) Valtteri Oksanen -- 1,64 1,44 1,60 1,64
T9 Pituus
1) Venja Elomaa IitPy 2,97 2,97 2,87 2,83
2) Venla Heikki IitPy 2,81 2,56 2,81 2,74
3) Meeri Rämä -- 2,75 2,10 2,60 2,75
4) Meri Peni -- 2,70 2,70 2,53 2,47
5) Kaarina Niemeläinen -- 2,67 2,67 2,35 2,60
6) Oona Parijoki IitPy 2,59 2,59 2,50 2,51
7) Heini Martikainen -- 2,54 2,47 2,47 2,54
8) Venla Saarinen IitPy 2,41 2,30 2,30 2,41
9) Melina Herrala -- 2,32 2,28 2,30 2,32
10) Helka Viholainen -- 2,16 2,16 1,97 1,81
P9 Kiekko
1) Leevi Pakkanen -- 8,90 8,90
2) Leevi Laisi -- 6,36 6,36
3) Valtteri Oksanen -- 6,16 6,16
4) Nooa Tohka -- 5,80 5,80
5) Aarne Rämä -- 5,13 5,13
T9 Kiekko
1) Venla Heikki IitPy 9,44 9,44
2) Venja Elomaa IitPy 9,00 9,00
3) Venla Saarinen IitPy 7,55 7,55
4) Kaarina Niemeläinen -- 6,81 6,81
5) Oona Parijoki IitPy 6,22 6,22
6) Meri Peni -- 5,91 5,91
7) Meeri Rämä -- 5,60 5,60
8) Helka Viholainen -- 4,47 4,47
9) Melina Herrala -- 4,34 4,34
10) Heini Martikainen -- 3,80 3,80
P11 Kuula
1) Niilo Hirvonen -- 6,23 6,08 5,69 6,23
2) Elmo Järvinen IitPy 5,90 5,50 5,49 5,90
3) Elmeri Rauhala -- 5,31 5,29 5,31 4,95
4) Onni Laisi -- 5,15 5,15 4,55 4,53
5) Leevi Lintukangas IitPy 4,98 4,70 4,98 4,70
6) Miro Peltola -- 4,30 4,19 4,30 4,08
T11 Kuula
1) Ronja Malmström IitPy 6,28 5,77 6,16 6,28
2) Elsa Rantonen -- 5,36 5,07 5,27 5,36
3) Alisa Pesälä IitPy 4,81 4,81 4,59 4,64
4) Noora Tojkander IitPy 4,35 4,35 3,92 3,95
5) Adele Elomaa IitPy 4,31 4,31 4,16 3,61
6) Meea Herrala -- 4,11 4,11 3,90 3,53
P11 Kiekko
1) Elmo Järvinen IitPy 13,73 13,73
2) Leevi Lintukangas IitPy 13,56 13,56
3) Niilo Hirvonen -- 13,21 13,21
4) Onni Laisi -- 12,19 12,19
5) Miro Peltola -- 12,09 12,09
6) Elmeri Rauhala -- 10,26 10,26
T11 Kiekko
1) Ronja Malmström IitPy 15,90 15,90
2) Elsa Rantonen -- 13,04 13,04
3) Alisa Pesälä IitPy 11,65 11,65
4) Noora Tojkander IitPy 10,78 10,78
5) Adele Elomaa IitPy 7,50 7,50
6) Meea Herrala -- 6,20 6,20
P13 Pituus
1) Eevertti Rauhala -- 2,62 2,62 x x
T13 Pituus
1) Tuuli Makkonen IitPy 3,62 3,43 3,59 3,62
2) Irem Köse IitPy 3,52 x 3,52 x
3) Minea Elomaa IitPy 3,24 3,24 3,05 x
Cia Kilkki -- NM x x x
Isla Vainio IitPy NM x x x
Rakel Rantonen IitPy DNS
P13 Keihäs
1) Eevertti Rauhala -- 12,86 12,86
Joona Saarinen IitPy DNS
T13 Keihäs
1) Tuuli Makkonen IitPy 20,46 20,46
2) Minea Elomaa IitPy 19,22 19,22
3) Isla Vainio IitPy 18,20 18,20
4) Irem Köse IitPy 14,86 14,86
5) Cia Kilkki -- 14,80 14,80
6) Sara Hutri -- 12,70 12,70
7) Matilda Hietanen -- 11,03 11,03
T15 Pituus
1) Emilia Tojkander IitPy 3,68 3,68 x x
2) My Kilkki -- 3,55 2,90 3,38 3,55
3) Venla Vilén IitPy 3,49 3,49 x 3,47
P15 Pituus
T15 Keihäs
1) My Kilkki -- 32,48 32,48
2) Venla Vilén IitPy 18,60 18,60
3) Emilia Tojkander IitPy 15,36 15,36
4) Mirella Roos IitPy 14,13 14,13
P15 Keihäs