Iitti-hölkkä 29.7.2026
MYL : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Ole Antti Halonen | 33:53 | +0 | |
2. | 131 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 35:33 | +1:40 |
3. | 115 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 37:40 | +3:46 |
4. | 139 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 38:25 | +4:32 |
5. | 146 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 38:50 | +4:56 |
6. | 145 | Hannu Paukkunen | Vaajakosken Kuohu | 38:59 | +5:05 |
7. | 130 | Roni Haarala | Lahden Ahkera | 39:02 | +5:09 |
8. | 134 | Matti Noukkala | Kyljykset | 40:02 | +6:09 |
9. | 119 | Oskari Lappalainen | Iitti | 40:21 | +6:28 |
10. | 104 | Ville Rikkola | Kausan koulu | 42:01 | +8:08 |
11. | 125 | Tomi Haarala | Vihti | 42:43 | +8:50 |
12. | 144 | Mikko Anttonen | 43:18 | +9:25 | |
13. | 105 | Lauri Kokko | Finprofile | 44:20 | +10:27 |
14. | 133 | Joose Toivola | 45:11 | +11:18 | |
15. | 106 | Pekka Porkka | Finprofile | 45:45 | +11:51 |
16. | 102 | Jari Lehtonen | TJ Ultra | 45:46 | +11:52 |
17. | 147 | Kimmo Kostiander | Iitti | 47:17 | +13:23 |
18. | 143 | Tero Ritala | Orimattila | 47:46 | +13:52 |
19. | 151 | Jussi Sallinen | Maakansan Nopsa | 47:59 | +14:06 |
20. | 124 | Jussi Tamminen | Säyhtee | 49:03 | +15:10 |
21. | 114 | Mikko Pätynen | Espoo | 51:50 | +17:56 |
22. | 536 | Teemu Helineva | 52:14 | +18:21 | |
23. | 112 | Julius Kokko | FC Jenga | 52:21 | +18:28 |
24. | 103 | Elias Lehtonen | Iitti | 53:09 | +19:16 |
25. | 138 | Tero Rämä | 53:30 | +19:37 | |
26. | 129 | Altti Sormunen | Kausala | 53:46 | +19:53 |
27. | 155 | Samuli Nyyssönen | Soinintien voima | 54:28 | +20:34 |
M50 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 545 | Sampsa Lyyra | 39:13 | +0 | |
2. | 177 | Pasi Tuupanen | Lahti | 41:22 | +2:09 |
3. | 179 | Joni Järvi | Helsinki | 43:03 | +3:50 |
4. | 170 | Mauno Kilpinen | LahtiSport | 44:10 | +4:56 |
5. | 178 | Juha Pietiläinen | Lahti | 44:27 | +5:14 |
6. | 181 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 44:51 | +5:38 |
7. | 169 | Tero Reponen | Helsinki | 45:06 | +5:53 |
8. | 546 | Markku Kolehmainen | Kerava | 45:58 | +6:45 |
9. | 162 | Tomi Sorvari | LahtiSport | 45:59 | +6:46 |
10. | 174 | Ali Taifouri | Kausala | 1:04:30 | +25:17 |
NYL : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Minna Reinelä | Karhulan Urheilijat | 41:53 | +0 |
2. | 35 | Anna-Kaisa Anjala | Lahti | 42:06 | +12 |
3. | 34 | Leena Mäkäräinen | 42:23 | +30 | |
4. | 4 | Satu Uuttu | KU-58 | 43:07 | +1:14 |
5. | 29 | Edla Inkilä | Iitti | 44:53 | +3:00 |
6. | 527 | Anne-Mari Mäkinen | Keski-uudenmaan Urh. | 45:59 | +4:06 |
7. | 61 | Laura Hakola | Espoo | 46:53 | +5:00 |
8. | 513 | Sini Virtala | 47:14 | +5:21 | |
9. | 51 | Anni Mertakorpi | 48:23 | +6:29 | |
10. | 49 | Anna-Mari Hämäläinen | Kouvola | 48:36 | +6:42 |
11. | 59 | Kerttu Niemi | 49:15 | +7:21 | |
12. | 43 | Henni Haarala | Lahden Ahkera | 50:30 | +8:36 |
13. | 63 | Katariina Hanski | Salo | 51:07 | +9:14 |
14. | 26 | Tilda Nurminen | Lappeenranta | 53:39 | +11:46 |
15. | 76 | Riikka Roitto | Soinintien voima | 54:11 | +12:17 |
16. | 582 | Nea Närhi | 54:33 | +12:39 | |
17. | 50 | Minna-Kaisa Knuutinen | Jyväskylä | 54:51 | +12:58 |
18. | 525 | Maiju Suojanen | 56:15 | +14:22 | |
19. | 36 | Hanna Puharinen | Espoo | 56:57 | +15:04 |
20. | 28 | Hanna Laurila | Kuusankoski | 57:01 | +15:08 |
21. | 3 | Iina-Riia Lehto | 1:08:48 | +26:54 |
N50 : 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Hanna Lyyra | KS | 48:06 | +0 |
2. | 97 | Nina Salmela-Mäkelä | Valkealan Kajo | 49:16 | +1:09 |
3. | 79 | Virve Valkeavuori | Lahti Sport | 54:09 | +6:02 |
4. | 86 | Miisa Reponen | Helsinki | 57:17 | +9:10 |
HÖLKKÄ 10 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Juha Hirvonen | Lahden Suunnistajat -37 | 46:11 | +0 |
2. | 224 | Lauri Mikkola | Helsinki | 47:08 | +56 |
3. | 391 | Antti Tolppala | FC Jenga | 47:22 | +1:10 |
4. | 213 | Oula Kausalainen | 47:47 | +1:36 | |
5. | 211 | Mika Puhakka | Kotka | 47:55 | +1:43 |
6. | 394 | Veikko Auvinen | FC Jenga | 48:31 | +2:20 |
7. | 195 | Kalle Hovi | 48:55 | +2:43 | |
8. | 534 | Sebastian Savolainen | 49:06 | +2:54 | |
9. | 230 | Saara Hirvonen | Lahden Suunnistajat -37 | 50:03 | +3:51 |
10. | 205 | Sirkku Riitala | Turku | 50:06 | +3:54 |
11. | 196 | Antti Järvinen | 52:08 | +5:57 | |
12. | 197 | Tero Åström | 53:04 | +6:53 | |
13. | 543 | Jarmo Lehtomäki | Sippolan Kunto | 53:05 | +6:53 |
14. | 200 | Lauri Teittinen | Iitti | 53:12 | +7:01 |
15. | 184 | Akseli Koso | 53:28 | +7:16 | |
16. | 228 | Juha Niemi | Iitti | 55:01 | +8:49 |
17. | 202 | Auvo Kouvo | KymUV | 55:09 | +8:58 |
18. | 194 | Hannu Alastalo | Kuusankoski | 57:02 | +10:50 |
19. | 234 | Salla Hirvonen | Lahden Suunnistajat -37 | 57:27 | +11:15 |
20. | 602 | Ille Martela | 58:42 | +12:31 | |
21. | 243 | Anni Mykkänen | Kausala | 58:56 | +12:44 |
22. | 189 | Okko-Kasperi Kausalainen | Inari | 59:30 | +13:19 |
23. | 244 | Reetta Martikainen | Hollola | 1:00:55 | +14:44 |
24. | 199 | Sini Uutela | Sippola | 1:01:29 | +15:18 |
25. | 239 | Anna Pakarinen | Lahti | 1:02:14 | +16:02 |
26. | 212 | Hanna Peltonen | Orimattilan Toive | 1:03:15 | +17:03 |
27. | 201 | Iida Teittinen | Iitti | 1:03:31 | +17:19 |
28. | 246 | Jaakko Teittinen | Iitti | 1:03:32 | +17:20 |
29. | 217 | Pauliina Honkanen | Kouvola | 1:03:39 | +17:27 |
30. | 198 | Moona Kostiander | Iitin Pyrintö | 1:05:01 | +18:49 |
31. | 187 | Viivi | 1:05:45 | +19:33 | |
32. | 223 | Amanda Koskinen | Kuusankoski | 1:05:55 | +19:44 |
33. | 183 | Melissa Mikkola | 1:09:28 | +23:16 | |
34. | 577 | Tuuli Makkonen | 1:10:08 | +23:57 | |
35. | 604 | Eini Kuisma | 1:23:50 | +37:39 | |
36. | 603 | Sanna Mikkola | 1:23:51 | +37:40 |
HöLKKÄ 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Johan Haataja | Lapin Toivot | 19:38 | +0 |
2. | 384 | Matti Riuttala | Iitin Pyrintö | 20:18 | +40 |
3. | 632 | Jukka Pirhonen | Valkeala | 21:13 | +1:35 |
4. | 259 | Ville Pätynen | 21:45 | +2:06 | |
5. | 382 | Leevi Rossi | 22:53 | +3:14 | |
6. | 258 | Vili Talo | Iitti | 22:55 | +3:17 |
7. | 631 | Arto Rossi | 23:01 | +3:23 | |
8. | 291 | Saara Turkka | Kouvolan Suunnistajat | 23:19 | +3:41 |
9. | 544 | Tatu Mäkinen | 24:39 | +5:00 | |
10. | 290 | Tino Alho | 24:41 | +5:02 | |
11. | 286 | Eero Lettojärvi | Lahden Ahkera | 24:48 | +5:10 |
12. | 272 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 25:08 | +5:29 |
13. | 374 | Janna Niemi | 25:52 | +6:13 | |
14. | 270 | Kimmo Lintukangas | Iitin Pyrintö | 25:56 | +6:17 |
15. | 271 | Hannu Rahikka | Uusikaupunki | 26:45 | +7:06 |
16. | 265 | Sari Berner | Lyypekki | 26:49 | +7:11 |
17. | 542 | Kati Korhonen | 26:53 | +7:15 | |
18. | 248 | Nelli Piikki | 28:30 | +8:52 | |
19. | 361 | Anu Korjala | Iitti | 28:31 | +8:52 |
20. | 339 | Lotta Kiiski | Iitti | 29:00 | +9:21 |
21. | 266 | Martta Huppunen | 29:02 | +9:23 | |
22. | 549 | Anniina Peltola | 29:19 | +9:41 | |
23. | 548 | Anu Suokas | El | 29:23 | +9:44 |
24. | 540 | Nico Orko | 29:55 | +10:16 | |
25. | 532 | Assi Ronimus | 30:05 | +10:26 | |
26. | 333 | Jenni Tetri | Kausala | 30:30 | +10:52 |
27. | 283 | Miili-Reetta Korhonen | Iitti | 31:21 | +11:42 |
28. | 531 | Heini Lankia | 32:14 | +12:35 | |
29. | 370 | Nooa Tohka | IiHoo | 33:28 | +13:49 |
30. | 365 | Suvi Taimisto | Iitti | 33:34 | +13:56 |
30. | 344 | Kaisa Niittymaa | Iitti | 33:34 | +13:56 |
32. | 338 | Fabian Vogler | Baden Sveitsi | 35:31 | +15:53 |
33. | 337 | Noora Suurnäkki-Vogler | Baden Sveitsi | 35:32 | +15:53 |
34. | 381 | Henna Huppunen | Kausalan Kurpat | 40:04 | +20:25 |
35. | 308 | Ari Jokela | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:12 | +36:34 |
36. | 319 | Hannu Laaksonen | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:13 | +36:35 |
37. | 299 | Lassi Seppälä | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:14 | +36:36 |
38. | 311 | Taisto Metso | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:17 | +36:38 |
39. | 313 | Juha Saari | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:18 | +36:39 |
40. | 296 | Eija Taavila | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:19 | +36:41 |
41. | 328 | Veikko Ikonen | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:21 | +36:42 |
42. | 297 | Armi Salokunnas | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:22 | +36:43 |
43. | 302 | Jaana Auvinen | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 56:23 | +36:45 |
44. | 295 | Marja Tommola | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 1:09:07 | +49:28 |
45. | 294 | Signe Holappa | Eläkeliiton Iitin yhdistys | 1:09:08 | +49:29 |
P15 : 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 388 | Tiitus Rytkölä | KooKoo-IiHoo U16 Team | 18:50 | +0 |
2. | 387 | Leevi Bruun | Hollolan Urheilijat -46 | 19:58 | +1:07 |
3. | 389 | Teo Turkka | Kouvolan Suunnistajat | 21:57 | +3:06 |
4. | 399 | Arvid Ilonoja | KooKoo-IiHoo U16 Team | 22:57 | +4:06 |
5. | 400 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat -37 | 23:20 | +4:30 |
6. | 398 | Elmeri Turtiainen | KooKoo-IiHoo U16 Team | 24:38 | +5:47 |
7. | 390 | Tuukka Vaittinen | FC Jenga | 25:23 | +6:33 |
8. | 386 | Leevi Lintukangas | Iitin Pyrintö | 27:09 | +8:19 |
9. | 385 | Aamos Huppunen | 28:13 | +9:22 | |
10. | 396 | Elmo Kupiainen | FC Jenga | 28:13 | +9:23 |
11. | 397 | Vili Heikkinen | KooKoo-IiHoo U16 Team | 30:53 | +12:03 |
12. | 395 | Venni Veijanen | FC Jenga | 32:29 | +13:38 |
392 | Eki Peni | FC Jenga | Kesk. |
T15 : 5 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Hulda Huppunen | Black diamond cheerleading | 25:42 | +0 |
2. | 68 | Veera Niittymaa | Iitti | 28:15 | +2:33 |
P13 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Tuure Rytkölä | Iitin Pyrintö | 8:30 | +0 |
2. | 48 | Eelis Pirhonen | Valkeala | 8:59 | +28 |
3. | 56 | Miko Lojamo | Kouvolan Suunnistajat | 9:03 | +33 |
4. | 57 | Elias Orko | Kausala | 9:13 | +43 |
5. | 52 | Hermanni Liukkonen | FC Jenga | 9:23 | +52 |
P11 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Väinö Peltola | FC Jenga | 9:09 | |
2. | 21 | Alvar Merikanto | FC Jenga | 9:21 | +12 |
3. | 47 | Reino Rämä | Kausala | 9:23 | +14 |
4. | 20 | Aarne Rämä | FC Jenga | 9:35 | +26 |
5. | 37 | Veeti Heikkinen | FC Jenga | 9:39 | +30 |
6. | 30 | Kasper Pesälä | FC Jenga | 9:42 | +33 |
7. | 39 | Artur Mikkola | Helsinki | 9:49 | +40 |
8. | 19 | Akseli Pätynen | Espoo | 9:52 | +43 |
9. | 41 | Nuutti Toivola | 9:55 | +46 | |
10. | 27 | Hugo Kiviaho | FC Jenga | 10:15 | +1:06 |
11. | 32 | Niklas Kemppi | FC Jenga | 10:18 | +1:09 |
12. | 24 | Eino Tolppala | FC Jenga | 10:21 | +1:12 |
13. | 31 | Mikael Tuominen | FC Jenga | 10:31 | +1:22 |
14. | 579 | Jere Rajakko | iitin Pyrintö | 10:33 | +1:24 |
T13 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 497 | Sara Rajakko | Iitin Pyrintö | 8:28 | +0 |
2. | 498 | Noora Tojkander | Iitin Pyrintö | 9:50 | +1:21 |
3. | 500 | Minttu Auvinen | Iitin Pyrintö | 9:51 | +1:22 |
T11 : 2 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 8:49 | +0 |
2. | 17 | Martta Juures | Orimattilan Jymy | 9:26 | +37 |
3. | 16 | Venla Heikki | Iitin Pyrintö | 9:37 | +48 |
4. | 12 | Vilja Ronimus | Iitin Pyrintö | 9:51 | +1:02 |
5. | 14 | Meeri Rämä | FC Jenga | 11:20 | +2:31 |
6. | 572 | Ria Haukkavuori | 13:11 | +4:22 | |
7. | 15 | Tiia Vaittinen | FC Jenga | 13:12 | +4:23 |
8. | 13 | Helka Viholainen | Imjärven Into | 17:39 | +8:50 |
P9 : 1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 3:49 | +0 |
2. | 1 | Voitto Lehtonen | Lahden Ahkera | 4:07 | +17 |
3. | 7 | Hugo Bruun | FC Lahti | 4:10 | +21 |
4. | 589 | Niilo Peltola | 4:25 | +36 | |
5. | 6 | Eliel Haataja | Helsinki | 4:46 | +56 |
6. | 9 | Jeremias Nummenpää | Voikkaa | 4:47 | +58 |
7. | 8 | Julius Paaso-Rantala | FC Jenga | 4:49 | +59 |
8. | 539 | Iivo Koskinen | 4:49 | +1:00 | |
9. | 601 | Väinö Purtilo | 5:00 | +1:11 | |
10. | 2 | Aarni Metsälä | Kotka | 5:08 | +1:19 |
11. | 566 | Lenni Hyypiä | FC Jenga | 5:36 | +1:46 |
12. | 5 | Otso Viholainen | Imjärven Into | 5:44 | +1:55 |
13. | 538 | Hemminki Liukkonen | 5:47 | +1:58 | |
14. | 569 | Petri Puntti | 5:50 | +2:00 |
P7 : 1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 486 | Pyry Altio | Tampereen Pyrintö | 4:24 | +0 |
2. | 483 | Oliver Merikanto | FC Jenga | 5:09 | +45 |
3. | 482 | Joel Suutari | 5:12 | +48 | |
4. | 485 | Aarni Anjala | Lahti | 5:42 | +1:18 |
5. | 479 | Eemil Lehtonen | Iitti | 6:18 | +1:54 |
6. | 480 | Rasmus Valtonen | 6:45 | +2:20 | |
7. | 481 | Elias Backman | 7:32 | +3:07 | |
8. | 478 | Juho Niemeläinen | Maakansan Nopsa | 9:55 | +5:30 |
9. | 487 | Mikke Tirkkonen | Iitti | 10:23 | +5:59 |
10. | 488 | Valter Hakola | Espoo | 12:19 | +7:55 |
T9 : 1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 490 | Aurora Suutari | Iitin Pyrintö | 4:28 | +0 |
2. | 494 | Alina Huuhka | 4:53 | +24 | |
3. | 495 | Lilja Rossi | 5:04 | +36 | |
4. | 489 | Tellervo Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 5:07 | +39 |
5. | 492 | Maisa Tirkkonen | Iitin Pyrintö | 5:11 | +43 |
6. | 493 | Enna-Liina Hämäläinen | 5:13 | +45 | |
7. | 491 | Imboon Kumkrong | Espoo | 5:15 | +47 |
8. | 496 | Minja Asikainen | 6:09 | +1:41 |
T7 : 1 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | Tessa Rytkölä | Iitin Pyrintö | 4:26 | +0 |
2. | 561 | Emma Lehtola | 4:52 | +25 | |
3. | 466 | Ruut Niemeläinen | Maakansan Nopsa | 5:10 | +43 |
4. | 469 | Helmi Kiviaho | FC Jenga | 5:20 | +54 |
5. | 472 | Amanda Bruun | Lahden Hiihtoseura | 5:21 | +54 |
6. | 468 | Iiris Metsälä | Kotka | 5:27 | +1:01 |
7. | 475 | Taimi Rämä | FC Jenga | 5:38 | +1:11 |
8. | 476 | Sylvia Nummenpää | Valkealan Kajo | 5:44 | +1:17 |
9. | 467 | Oona Rautiainen | Iitti | 6:01 | +1:34 |
10. | 470 | Lauren Kokko | Iitin Pyrintö | 6:14 | +1:47 |
11. | 477 | Maini Tirkkonen | Iitti | 6:21 | +1:54 |
12. | 471 | Aava Haataja | 6:46 | +2:20 |