Iitti-hölkkä 28.7.2016 tulokset
M : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Anssi Laine | Nastolan Naseva | 33:44 | +0 |
2. | Joonas Kortelainen | Elimäen Vauhti | 34:30 | +46 |
3. | Timo Valkonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 34:38 | +54 |
4. | James Messam | Vantaa | 34:40 | +55 |
5. | Ville Laine | Nastolan Naseva | 35:38 | +1:54 |
6. | Mika Jokiranta | Elimäen Vauhti | 35:50 | +2:06 |
7. | Mikko Välimäki | Espoo | 35:54 | +2:10 |
8. | Arto Peltola | Sippolan Kunto | 36:36 | +2:52 |
9. | Markus Rajamäki | Elimäen Vauhti | 37:11 | +3:27 |
10. | Antti Kaasalainen | Lahti | 37:30 | +3:45 |
11. | Aku Joentausta | 39:26 | +5:42 | |
12. | Sami Korhonen | Kelloseppäkoulu | 40:09 | +6:25 |
13. | Juha Kauppi | Aurajoen Ankkurit | 40:33 | +6:49 |
14. | Tomi Haarala | Helsinki | 41:08 | +7:24 |
15. | Mikael Linden | Elimäen Vauhti | 41:09 | +7:24 |
16. | Timo Eskelinen | 41:46 | +8:01 | |
17. | Kalle Nuuttila | 42:12 | +8:28 | |
18. | Antti Mustonen | Lahti | 43:06 | +9:22 |
19. | Markus Hyvärinen | Ummeljoki | 43:07 | +9:23 |
20. | Pauli Torri | Helsinki | 43:33 | +9:49 |
21. | Harri Rajamäki | Ku-58 | 43:41 | +9:56 |
22. | Ilari Itkonen | SC Jenga | 45:33 | +11:48 |
23. | Teemu Helineva | Iitti | 45:34 | +11:49 |
24. | Juha Terviö | Helsinki | 45:45 | +12:00 |
25. | Juha Niemi | Iitin Pyrintö | 49:24 | +15:39 |
26. | Tuomo Wirman | Artjärven Ahjo | 49:45 | +16:01 |
27. | Lauri Kokko | Finprofile | 50:05 | +16:20 |
28. | Atte Kohtaniemi | Pukkisaaren Pursiseura | 51:47 | +18:03 |
29. | Jukka Taavila | Iitti Hockey | 52:58 | +19:14 |
30. | Petteri Vainio | 52:59 | +19:14 | |
31. | Ville Talo | Kausala | 59:07 | +25:22 |
N : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Johanna Mertanen | Karhulan Urheilijat | 41:59 | +0 |
2. | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 42:29 | +30 |
3. | Kaisa Vainikka | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 42:44 | +44 |
4. | Annika Mertanen | Karhulan Urheilijat | 44:23 | +2:24 |
5. | Taina Puumalainen | Iitin pyrintö | 45:05 | +3:06 |
6. | Pauliina Wirman | Pennalan dynamo | 46:06 | +4:06 |
7. | Janna Niemi | Iitin Pyrintö | 46:14 | +4:15 |
8. | Minna Valio | Hollolan Urheilijat -46 | 47:58 | +5:58 |
9. | Hannele Veteli | 48:30 | +6:31 | |
10. | Maria Luoma-aho | 49:45 | +7:46 | |
11. | Minnimari Piira | 50:25 | +8:25 | |
12. | Eira Haukkavuori | 1:01:43 | +19:44 | |
13. | Anu Mauno | 1:03:18 | +21:19 | |
14. | Johanna Karhu | 1:03:42 | +21:42 | |
15. | Marianne Lintukangas | Iitti | 1:03:45 | +21:46 |
M40 : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Jari Vanhanen | Sjundeå IF | 35:47 | +0 |
2. | Jarno Kiintola | Liikuntaseura JPS-75 | 38:31 | +2:43 |
3. | Riku Mikkonen | Pioneerikoulu | 39:02 | +3:15 |
4. | Kimmo Heikkinen | FMR | 39:17 | +3:29 |
5. | Mikko Heikkinen | Syrjänmäen Vauhti | 40:38 | +4:51 |
6. | Jari Parviainen | Kuusankosken Urheiluseura | 41:45 | +5:57 |
7. | Sami Sjöblom | Liikuntaseura JPS-75 | 42:01 | +6:14 |
8. | Markku Liekkola | Elimäen Vauhti | 42:14 | +6:27 |
9. | Pasi Ukkola | Canada Hockey Team | 47:52 | +12:04 |
10. | Antti-Olli Taipale | Lahden Suunnistajat-37 | 48:59 | +13:12 |
11. | Harry Simola | 49:38 | +13:51 | |
12. | Mikko Vainonen | Iitin Pyrintö | 49:52 | +14:05 |
13. | Pekka Liekkola | Lahti | 53:10 | +17:23 |
14. | Marko Hirvonen | Kymppi System Oy | 53:47 | +18:00 |
15. | Tomi Kaukonen | Hollola | 54:01 | +18:14 |
16. | Markus Sihvonen | Luhtikylän Nuorela Ry | 56:37 | +20:50 |
17. | Jani Hagberg | Hamina | 1:00:12 | +24:25 |
M50 : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Juha Rantala | Kymen urheiluveteraanit | 38:53 | +0 |
2. | Esa Katajamäki | Elimäen Vauhti | 40:47 | +1:54 |
3. | Anders Kullström | Liljendal | 43:26 | +4:33 |
4. | Hannu Alastalo | Kuusankoski | 46:57 | +8:04 |
5. | Reijo Härmä | Inkeroinen | 52:28 | +13:35 |
6. | Mikko Kansikas | Pilkanmaan Pilke | 52:29 | +13:36 |
M60 : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Markku Tonttila | PHAU (Päijät-Hämeen Aikuisurhei | 41:48 | +0 |
2. | Auvo Kouvo | Kuusankoski | 42:47 | +58 |
3. | Soini Pekkola | Elimäen Vauhti | 44:32 | +2:44 |
4. | Markku Puranen | Valkeala | 50:08 | +8:20 |
5. | Jukka Vainikka | Lappeen Riento | 50:28 | +8:40 |
6. | Timo Räihä | Valtuuston urheilu kerho Lahti | 52:10 | +10:22 |
7. | Tor Bäckman | Porvoon NMKY | 55:41 | +13:52 |
8. | Jorma Sipilä | Elimäen Vauhti | 57:52 | +16:03 |
N40 : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Päivi Joentausta | 42:21 | +0 | |
2. | Anna Toljamo | 42:41 | +20 | |
3. | Nina Salmela-Mäkelä | Marttilankadun Maratoonarit | 47:46 | +5:25 |
4. | Anu Jokinen | Kouvola | 50:37 | +8:16 |
5. | Karita Räty | Marttilankadun Maratoonarit | 51:07 | +8:46 |
6. | Pirjo Hämäläinen | 3sisters_runforfun | 51:57 | +9:36 |
7. | Susanna Kiintola | JPS-75 | 59:52 | +17:31 |
8. | Mira Sakkara | Elimäen Vauhti | 1:00:55 | +18:34 |
N50 : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Arja Härmä | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 47:30 | +0 |
2. | Senja Vainikka | LahtiSport35+ | 49:53 | +2:23 |
3. | Virve Kohtaniemi | 3sisters_runforfun | 50:27 | +2:57 |
4. | Ulla Mertanen | Kotka | 53:35 | +6:05 |
5. | Tuula Kivelä | Kausala | 55:29 | +7:59 |
6. | Katri Jussila | Elimäen Vauhti | 55:36 | +8:06 |
7. | Pirjo Arminen | Orimattilan Jymy | 57:56 | +10:26 |
8. | Marjo Luusuaniemi | Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 | 1:04:41 | +17:11 |
9. | Isa Korppila | 1:16:10 | +28:40 |
N60 : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Taina Raukola | Iitti | 59:24 | +0 |
HÖLKKÄ : 10 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Mikko Nieminen | Espoo | 44:06 | +0 |
2. | Marko Eklund | Halton Oy | 45:37 | +1:30 |
3. | Joel Eskola | Halton Oy | 45:39 | +1:32 |
4. | Joonas Leppänen | Halton Oy | 45:53 | +1:46 |
5. | Suvi Porkka | 46:58 | +2:52 | |
6. | Lasse Kääpä | Kuusankosken Urheiluseura | 52:29 | +8:23 |
7. | Harri Aalto | Halton Oy | 53:59 | +9:52 |
8. | Sami Ahola | Halton Oy | 54:10 | +10:03 |
9. | Marjo Eskola | Halton Oy | 54:26 | +10:19 |
10. | Tuija Tyynelä | Kuusankosken Urheiluseura | 54:28 | +10:22 |
11. | Timo Toivanen | Halton Oy | 1:01:22 | +17:15 |
12. | Ville Noukkala | 1:01:32 | +17:25 | |
13. | Tarja Ristola | Lahden Kiekko Ladyt | 1:02:41 | +18:34 |
14. | Miia Salmi | Iitti | 1:09:05 | +24:58 |
15. | Marja Karhu | Iitti | 1:10:52 | +26:45 |
16. | Marjaleena Huuskonen | Halton Oy | 1:15:52 | +31:46 |
17. | Taina Kärki | Lahti | 1:16:26 | +32:20 |
P15 : 5 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Teemu Wirman | Artjärven Ahjo | 28:41 | +0 |
2. | Vilho Wirman | Artjärven Ahjo | 31:53 | +3:12 |
T15 : 5 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Anniina Taipale | Lahden Suunnistajat-37 | 20:56 | +0 |
2. | Liisa Peltonen | Hirvelän Hirvet | 21:12 | +16 |
3. | Inka Sakkara | Elimäen Vauhti | 23:35 | +2:39 |
P13 : 2 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Juho Innanen | Vehkalahden Veikot | 8:26 | +0 |
2. | Lasse Peltonen | Hirvelän Hirvet | 9:16 | +49 |
P11 : 2 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Erik Heikkilä | Iitin Pyrintö | 8:28 | +0 |
2. | Samuel Välimäki | Espoo | 8:30 | +2 |
3. | Eemeli Uutela | Hirvelän Hirvet | 8:33 | +4 |
4. | Niki Myllylä | Hirvelän Hirvet | 9:44 | +1:16 |
5. | Jesse Tuomainen | 10:35 | +2:07 | |
6. | Roope Sakkara | Elimäen Vauhti | 11:42 | +3:14 |
T13 : 2 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Henni Hyyrynen | Anjalan Liitto | 8:00 | +0 |
2. | Annukka Vainonen | Iitin Pyrintö | 8:16 | +15 |
3. | Joanna Puukka | Iitin Pyrintö | 8:33 | +33 |
4. | Jenna Tuomainen | Iitin Pyrintö | 9:03 | +1:03 |
5. | Iida Luoma-aho | Iitin Pyrintö | 9:15 | +1:15 |
T11 : 2 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 8:24 | +0 |
2. | Saana Paananen | Vehmaisten Urheilijat | 8:36 | +11 |
3. | Saara Huppunen | Iitin Pyrintö | 8:39 | +15 |
4. | Nanna Hyyrynen | Anjalan Liitto | 8:41 | +17 |
5. | Kerttu Niemi | Iitin Pyrintö | 9:04 | +40 |
6. | Jenni Seppälä | Iitin pyrintö | 11:43 | +3:19 |
7. | Ansa Liikkanen | Iitin Pyrintö | 11:48 | +3:23 |
P9 : 1 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Severi Sakkara | Elimäen Vauhti | 3:59 | +0 |
2. | Aapo Vanhanen | Espoon Tapiot | 4:04 | +4 |
3. | Viljami Salo | Iitin pyrintö | 4:11 | +12 |
4. | Joona Puukka | Iitin Pyrintö | 4:13 | +14 |
5. | Veeti Räty | Marttilankadun Maratoonarit | 4:21 | +22 |
6. | Jami Seppälä | Iitin pyrintö | 4:48 | +48 |
P7 : 1 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Luukas Huppunen | Iitin Pyrintö | 4:30 | +0 |
2. | Markus Välimäki | Espoo | 4:44 | +13 |
3. | Konsta Vahter | 5:12 | +42 | |
4. | Kaapo Vahter | 5:14 | +44 | |
5. | Eino Komulainen | 5:20 | +49 | |
6. | Aamos Huppunen | Iitin Pyrintö | 6:14 | +1:43 |
T9 : 1 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Selma Lindén | Anjalan Liitto | 4:16 | +0 |
2. | Iiris Niemi | Iitin Pyrintö | 4:16 | +0 |
3. | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 4:17 | +1 |
4. | Martta Huppunen | Iitin Pyrintö | 4:21 | +5 |
5. | Hertta Niemi | Iitin Pyrintö | 4:48 | +32 |
6. | Emilia Uutela | Hirvelän Hirvet | 4:56 | +40 |
7. | Helva Hämeenkorpi | Porlammi | 5:12 | +56 |
8. | Elina Noukkala | 5:13 | +57 |
T7 : 1 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Elli-Noora Koskelainen | Iitin pyrintö | 5:01 | +0 |
2. | Ella Karhu | Iitti | 5:06 | +4 |
3. | Lumi Terviö | Lahden Ahkera | 6:05 | +1:03 |
4. | Hulda Huppunen | Iitin Pyrintö | 7:14 | +2:13 |
5. | Venla Venemies | 7:38 | +2:36 | |
6. | Olga Komulainen | 8:06 | +3:04 | |
7. | Julia Siira | Hollola | 8:53 | +3:51 |
PATIKKA : 5 km
Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
1. | Jessica Hallio | Muikkukallion Kisa | 22:47 | +0 |
2. | Inka Uutela | Valkeala | 23:05 | +17 |
3. | Niina Piimäkorpi | Iitin Pyrintö | 24:54 | +2:06 |
4. | Sini Uutela | Hirvelän Hirvet | 27:09 | +4:22 |
5. | Pertti Välimäki | TRM | 27:18 | +4:31 |
6. | Tiina Monto | Hirvelän Hirvet | 27:25 | +4:38 |
7. | Birgit Uutela | Valkealan Kajo | 28:08 | +5:20 |
8. | Satu Honko | 29:19 | +6:32 | |
9. | Niina Honko | 29:25 | +6:37 | |
10. | Tarja Ruotsalainen | Hollola | 43:37 | +20:49 |
11. | Vauva Ukkola | Iitin Pyrintö | 48:19 | +25:31 |
12. | Leila Valkeapää | Iitti | 53:19 | +30:32 |
13. | Sören Valkeapää | Iitti | 53:33 | +30:45 |
14. | Eero Vieru | Kausala | 56:01 | +33:14 |