Iitti-hölkkä 1.8.2024
MYL : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 246 | Walte Hautala | Lahden Ahkera | 32:21 | +0 |
| 2. | 241 | Ole Antti Halonen | 32:56 | +35 | |
| 3. | 238 | Tomi Mikkonen | Uddas Löpare | 36:29 | +4:08 |
| 4. | 233 | Antti Kirjola | 38:25 | +6:04 | |
| 5. | 232 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 41:14 | +8:53 |
| 6. | 234 | Ville Tuomala | 41:23 | +9:01 | |
| 7. | 231 | Martti Kirjola | 42:15 | +9:53 | |
| 8. | 239 | Roni Haarala | 45:11 | +12:49 | |
| 9. | 229 | Kimmo Kääriäinen | KPK24/7 | 46:18 | +13:57 |
| 10. | 245 | Pauli Torri | Helsinki | 47:58 | +15:36 |
| 11. | 243 | Markku Liekkola | Lahti | 48:48 | +16:26 |
| 12. | 244 | Juha Terviö | Kotka | 56:23 | +24:02 |
| 13. | 242 | Krister Linnas | Eesti | 1:02:29 | +30:08 |
M40 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 258 | Arto Peltola | Sippolan Kunto | 38:39 | +0 |
| 2. | 267 | Matti Noukkala | Kyljykset | 40:26 | +1:46 |
| 3. | 263 | Pasi Tuupanen | Lahti | 40:55 | +2:15 |
| 4. | 268 | Kari Huhta | Kouvola | 41:37 | +2:57 |
| 5. | 252 | Teemu Lojamo | 42:17 | +3:37 | |
| 6. | 250 | Pekka Porkka | Finprofile | 42:50 | +4:11 |
| 7. | 253 | Tomi Haarala | 44:38 | +5:58 | |
| 8. | 249 | Lauri Kokko | Finprofile | 46:04 | +7:24 |
| 9. | 251 | Kimmo Kostiander | 46:17 | +7:37 | |
| 10. | 265 | Dennis Hagström | 50:16 | +11:36 | |
| 11. | 255 | Kai Korkkula | Artjärvi | 52:37 | +13:57 |
| 12. | 266 | Sergei Onishko | Kouvola | 52:58 | +14:18 |
| 13. | 257 | Ville Pakkanen | 55:25 | +16:46 | |
| 14. | 259 | Teemu Helineva | 59:51 | +21:11 |
M50 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 281 | Timo Jääskeläinen | Runners Club | 39:07 | +0 |
| 2. | 273 | Veijo Tolonen | Endurance | 39:41 | +33 |
| 3. | 275 | Kimmo Heikkinen | LovKJ | 42:16 | +3:08 |
| 4. | 280 | Joni Järvi | Helsinki | 42:20 | +3:12 |
| 5. | 278 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | 42:52 | +3:44 |
| 6. | 282 | Jari Parviainen | Kuusankosken Urheiluseura | 43:11 | +4:03 |
| 7. | 279 | Markku Kolehmainen | Kalvitsan Urheilijat | 45:42 | +6:35 |
| 8. | 274 | Markus Kuoppala | Lähteen Vartijat, Lahti | 54:18 | +15:10 |
M60 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 292 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 42:50 | +0 |
| 2. | 293 | Niko Lindberg | Porvoon Urheilijat | 43:07 | +17 |
| 3. | 290 | Esa Katajamäki | Elimäen Vauhti | 44:46 | +1:55 |
| 4. | 291 | Hannu Alastalo | Kouvola | 50:31 | +7:41 |
| 5. | 289 | Heikki Seitsonen | Turku | 52:37 | +9:46 |
M70 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 299 | Auvo Kouvo | Kymen Urheiluveteraanit | 51:59 | +0 |
| 2. | 301 | Heikki Koso | Kouvola | 53:54 | +1:54 |
NYL : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 306 | Satu Uuttu | Kenttäurheilijat-58 | 41:43 | +0 |
| 2. | 307 | Leena Mäkäräinen | Kenttäurheilijat-58 | 42:39 | +55 |
| 3. | 309 | Krista Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | 46:00 | +4:16 |
| 4. | 308 | Hanna Kontkanen Partti | 48:05 | +6:22 | |
| 5. | 319 | Salla Tanskanen | Haapajärvi | 50:28 | +8:44 |
| 6. | 310 | Henni Haarala | 50:28 | +8:45 | |
| 7. | 314 | Oona Voutilainen | Kouvola | 58:20 | +16:37 |
| 8. | 311 | Kati Ruponen | Asikkalan Raikas | 59:01 | +17:18 |
| 9. | 320 | Henriikka Kivinen | Lahden Ahkera | 1:03:24 | +21:41 |
| 10. | 315 | Auli Yli-Kaitala | Lahti | 1:03:53 | +22:09 |
| 11. | 304 | Susan Rautiainen | Iitin Pyrintö | 1:09:34 | +27:51 |
| 12. | 305 | Kerttuliina Granlund | Lahden Ahkera | 1:15:06 | +33:23 |
N40 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | Anna-Mari Hämäläinen | Kouvola | 49:06 | +0 |
| 2. | 325 | Raita Säynäjoki | Mikkelin Kilpaveikot | 49:40 | +33 |
| 3. | 326 | Henna Kauppi | Mikkeli | 57:31 | +8:24 |
| 4. | 322 | Katri Kaila | Nastola Triathlon | 59:31 | +10:25 |
| 5. | 323 | Hanna-Kaisa Kousa | 1:00:18 | +11:11 | |
| 6. | 321 | Heini Kortesluoma | 1:05:43 | +16:37 |
N50 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 329 | Nina Salmela-Mäkelä | Valkealan Kajo | 51:05 | +0 |
| 2. | 332 | Virve Kohtaniemi | Elimäki | 55:19 | +4:13 |
N60 : 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 45:51 | +0 |
HÖLKKA 10 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | Hannu Kella | 47:07 | +0 | |
| 2. | 363 | Mika Puhakka | Kotka | 47:58 | +50 |
| 3. | 352 | Antti Järvinen | 50:00 | +2:53 | |
| 4. | 340 | Eemeli Piikki | 52:40 | +5:33 | |
| 5. | 361 | Juha Niemi | Varma Peesi | 52:55 | +5:48 |
| 6. | 353 | Heidi Simberg | Lahden Ahkera | 56:31 | +9:24 |
| 7. | 341 | Akseli Koso | Iitin Pyrintö | 57:09 | +10:02 |
| 8. | 349 | Pauli Koso | 57:10 | +10:02 | |
| 9. | 346 | Heidi Kella | 57:13 | +10:06 | |
| 10. | 344 | Moona Kostiander | Iitin Pyrintö | 1:00:39 | +13:32 |
| 11. | 348 | Teemu Pinonummi | 1:05:05 | +17:58 | |
| 12. | 342 | Soile Hiitola | Lahti Trailrunners | 1:09:46 | +22:39 |
| 13. | 347 | Milla Mikluha | 1:12:36 | +25:29 | |
| 14. | 350 | Annika Lautala | Mahtisali | 1:15:56 | +28:49 |
| 15. | 343 | Jarkko Salonen | 1:16:20 | +29:13 | |
| 16. | 360 | Sini Kyllönen | 1:26:08 | +39:01 |
HÖLKKÄ 5 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Marko Huovinen | Lahti | 18:52 | +0 |
| 2. | 97 | Matti Riuttala | Iitin Pyrintö | 20:55 | +2:03 |
| 3. | 68 | Ville Pätynen | 21:22 | +2:29 | |
| 4. | 52 | Maiju Gröndahl | Valkealan Kajo | 21:57 | +3:05 |
| 5. | 57 | Pekka Kouvo | Kotka | 22:09 | +3:17 |
| 6. | 54 | Jaana Johanna Laitinen | Lahden Ahkera | 22:45 | +3:53 |
| 7. | 59 | Antti Seppä | Kotka | 23:01 | +4:08 |
| 8. | 69 | Ida Vaahterlinna | Kiekko-Espoo, HooGee Grani | 23:14 | +4:22 |
| 9. | 63 | Tanja Ruotsalainen | Iitti | 23:48 | +4:56 |
| 10. | 77 | Kerttu Niemi | 24:21 | +5:29 | |
| 11. | 76 | Janna Niemi | 24:58 | +6:06 | |
| 12. | 79 | Hertta Niemi | 27:30 | +8:38 | |
| 13. | 82 | Iiris Niemi | 27:30 | +8:38 | |
| 14. | 74 | Vilma Kantonen | 27:35 | +8:42 | |
| 15. | 71 | Inka Pasi | Kafa Koria | 29:52 | +11:00 |
| 16. | 73 | Iitu Lumiaho | Kafa Koria | 29:52 | +11:00 |
| 17. | 56 | Miili-Reetta Korhonen | 31:40 | +12:48 | |
| 18. | 55 | Lotta Kiiski | 32:10 | +13:17 | |
| 19. | 89 | Suvi Taimisto | 32:11 | +13:19 | |
| 20. | 67 | Kaisa Niittymaa | 32:11 | +13:19 | |
| 21. | 66 | Katri Onnela | 32:24 | +13:32 | |
| 22. | 70 | Mico | 33:09 | +14:16 | |
| 23. | 86 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 33:40 | +14:48 |
| 24. | 335 | Ritva Lamminluoto | 33:49 | +14:57 | |
| 25. | 88 | Kaisa Viholainen | 34:24 | +15:32 | |
| 26. | 313 | Ritva Vepsäläinen | Iitin Pyrintö | 34:51 | +15:59 |
| 27. | 58 | Paula Seppälä | 35:36 | +16:44 | |
| 28. | 90 | Birgit Uutela | Mäntyharju | 35:38 | +16:46 |
| 29. | 53 | Maria Sippala | 54:00 | +35:08 | |
| 30. | 50 | Henna Huppunen | 54:00 | +35:08 | |
| 101 | Markus Backman | Iitti | Kesk. |
P15 : 5 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 23:27 | +0 |
| 2. | 34 | Niko Turunen | Iitin Pyrintö | 24:15 | +47 |
| 3. | 36 | Niilo Hirvonen | Iitin Pyrintö | 25:32 | +2:04 |
T15 : 5 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Iitumaria Kauppinen | Mäntyharjun Virkistys | 23:19 | +0 |
| 2. | 51 | Hulda Huppunen | Iitin Pyrintö | 24:10 | +50 |
| 3. | 15 | Veera Niittymaa | 27:58 | +4:38 | |
| 4. | 23 | Emilia Tojkander | Iitin Pyrintö | 29:22 | +6:02 |
| 5. | 3 | Venla Vilén | Iitin Pyrintö | 30:00 | +6:40 |
| 6. | 4 | Neea Turunen | Iitin Pyrintö | 31:24 | +8:05 |
| 7. | 26 | Olga Komulainen | Iitin Pyrintö | 41:12 | +17:52 |
| 8. | 27 | Helmi Järvinen | 41:15 | +17:56 |
P13 : 2 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223 | Vili Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 7:22 | +0 |
| 2. | 222 | Tiitus Rytkölä | Iitin Pyrintö | 7:41 | +18 |
P11 : 2 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Henri Kaila | Lahden Ahkera | 8:48 | +0 |
| 2. | 195 | Tuure Rytkölä | Iitin Pyrintö | 8:49 | +0 |
| 3. | 201 | Lauri Teittinen | Iitin Pyrintö | 9:25 | +36 |
| 4. | 198 | Eemeli Kauppinen | Mäntyharjun Virkistys | 9:38 | +49 |
| 5. | 200 | Leevi Rossi | Iitin Pyrintö | 9:38 | +49 |
| 6. | 199 | Leevi Lintukangas | Iitin Pyrintö | 10:53 | +2:04 |
T13 : 2 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Linda Laine | Valkealan Kajo | 9:13 | +0 |
| 2. | 212 | Siiri Kauppinen | Mäntyharjun Virkistys | 9:18 | +5 |
| 3. | 204 | Irem Köse | Iitin Pyrintö | 9:45 | +32 |
| 4. | 209 | Peppi Pirhonen | Valkealan Kajo | 9:50 | +37 |
| 5. | 217 | Iida' Teittinen | Iitin Pyrintö | 10:07 | +54 |
| 6. | 213 | Hertta Kinnunen | Black Diamond Cheerleading | 10:10 | +57 |
| 7. | 205 | Jenna Riuttala | Iitin Pyrintö | 10:24 | +1:11 |
| 8. | 215 | Aleksandra Kurvinen | Iitin Pyrintö | 10:24 | +1:11 |
T11 : 2 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | Emmi Ulmanen | Nastola | 8:56 | +0 |
| 2. | 183 | Mimosa Kostiander | Iitin Pyrintö | 9:14 | +18 |
| 3. | 193 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 10:00 | +1:04 |
| 4. | 188 | Oona Kunnari | Vehkalahden Veikot | 10:06 | +1:09 |
| 5. | 192 | Helmi Kaario | KJP | 10:47 | +1:51 |
| 6. | 187 | Noora Tojkander | Iitin Pyrintö | 12:43 | +3:47 |
| 7. | 189 | Ronja Malmström | Iitin Pyrintö | 12:44 | +3:48 |
| 8. | 186 | Eevi Henttonen | 13:49 | +4:53 | |
| 9. | 185 | Erika Granlund | 13:49 | +4:53 | |
| 10. | 191 | Mimosa Onishko | KJP | 13:52 | +4:56 |
| 11. | 190 | Isabella Kurvinen | 13:53 | +4:57 |
P9 : 1 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 176 | Julius Kokko | FC Jenga | 4:34 | +0 |
| 2. | 180 | Nooa Tohka | 4:39 | +4 | |
| 3. | 179 | Hugo Kiviaho | 4:44 | +10 | |
| 4. | 175 | Aarne Rämä | 4:47 | +13 | |
| 5. | 178 | Erkka Koponen | Tapanilan Erä | 5:13 | +39 |
P7 : 1 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 139 | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 4:04 | +0 |
| 2. | 144 | Voitto Lehtonen | Lahden Ahkera | 4:42 | +38 |
| 3. | 140 | Emil Inkinen | Vesikansan Urheilijat | 5:04 | +59 |
| 4. | 138 | Kare Koponen | Tapanilan Erä | 5:18 | +1:13 |
| 5. | 137 | Ilari Oksanen | 5:20 | +1:16 | |
| 6. | 135 | Otso Viholainen | 5:58 | +1:54 | |
| 7. | 142 | Lenni Hyypiä | Iitin Pyrintö | 6:06 | +2:01 |
| 8. | 141 | Joel Suutari | 6:33 | +2:29 | |
| 9. | 136 | Rasmus Valtonen | 7:03 | +2:59 |
T9 : 1 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | Helmi Jokela | Nastolan Naseva | 4:26 | +0 |
| 2. | 146 | Venla Heikki | Iitin Pyrintö | 4:56 | +29 |
| 3. | 152 | Elli Kiiski | 5:07 | +40 | |
| 4. | 163 | Oona Parijoki | Iitin Pyrintö | 5:42 | +1:15 |
| 5. | 148 | Helka Viholainen | Iitin Pyrintö | 5:42 | +1:16 |
| 6. | 151 | Emma-Leena Aasamäe | 6:20 | +1:53 | |
| 7. | 155 | Saana Niemelä | 6:53 | +2:26 |
T7 : 1 km
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 126 | Enni Kunnari | Vehkalahden Veikot | 4:41 | +0 |
| 2. | 128 | Aurora Suutari | 5:02 | +21 | |
| 3. | 123 | Helmi Kaila | Nastolan Naseva | 5:08 | +26 |
| 4. | 132 | Hilma Ekholm | Iitin Pyrintö | 5:28 | +46 |
| 5. | 129 | Elli Jokela | Nastolan Naseva | 5:31 | +49 |
| 6. | 130 | Lilja Rossi | Iitin Pyrintö | 5:31 | +50 |
| 7. | 131 | Minja Asikainen | 5:33 | +51 | |
| 8. | 125 | Tessa Rytkölä | Iitin Pyrintö | 5:33 | +52 |
| 9. | 127 | Taika-Nuppu Rauhala | Jenga Team | 5:50 | +1:08 |
| 10. | 162 | Silja Nieminen | Iitin Pyrintö | 6:39 | +1:57 |
| 11. | 120 | Oona Rautiainen | Iitin Pyrintö | 7:20 | +2:38 |
| 12. | 121 | Eini Multanen | Iitin Pyrintö | 8:25 | +3:43 |
| 13. | 122 | Seela Niemelä | 10:20 | +5:39 |
Yhdistelmäsarja 10
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 246 | Walte Hautala | Lahden Ahkera | 32:21 | +0 |
| 2. | 241 | Ole Antti Halonen | 32:56 | +35 | |
| 3. | 238 | Tomi Mikkonen | Uddas Löpare | 36:29 | +4:08 |
| 4. | 233 | Antti Kirjola | 38:25 | +6:04 | |
| 5. | 258 | Arto Peltola | Sippolan Kunto | 38:39 | +6:18 |
| 6. | 281 | Timo Jääskeläinen | Runners Club | 39:07 | +6:46 |
| 7. | 273 | Veijo Tolonen | Endurance | 39:41 | +7:20 |
| 8. | 267 | Matti Noukkala | Kyljykset | 40:26 | +8:04 |
| 9. | 263 | Pasi Tuupanen | Lahti | 40:55 | +8:33 |
| 10. | 232 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 41:14 | +8:53 |
| 11. | 234 | Ville Tuomala | 41:23 | +9:01 | |
| 12. | 268 | Kari Huhta | Kouvola | 41:37 | +9:16 |
| 13. | 306 | Satu Uuttu | Kenttäurheilijat-58 | 41:43 | +9:21 |
| 14. | 231 | Martti Kirjola | 42:15 | +9:53 | |
| 15. | 275 | Kimmo Heikkinen | LovKJ | 42:16 | +9:54 |
| 16. | 252 | Teemu Lojamo | 42:17 | +9:55 | |
| 17. | 280 | Joni Järvi | Helsinki | 42:20 | +9:58 |
| 18. | 307 | Leena Mäkäräinen | Kenttäurheilijat-58 | 42:39 | +10:17 |
| 19. | 292 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 42:50 | +10:28 |
| 20. | 250 | Pekka Porkka | Finprofile | 42:50 | +10:29 |
| 21. | 278 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | 42:52 | +10:30 |
| 22. | 293 | Niko Lindberg | Porvoon Urheilijat | 43:07 | +10:45 |
| 23. | 282 | Jari Parviainen | Kuusankosken Urheiluseura | 43:11 | +10:49 |
| 24. | 253 | Tomi Haarala | 44:38 | +12:16 | |
| 25. | 290 | Esa Katajamäki | Elimäen Vauhti | 44:46 | +12:24 |
| 26. | 239 | Roni Haarala | 45:11 | +12:49 | |
| 27. | 279 | Markku Kolehmainen | Kalvitsan Urheilijat | 45:42 | +13:21 |
| 28. | 336 | Seija Nurmi | Kerkkoon Urheilijat | 45:51 | +13:29 |
| 29. | 309 | Krista Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | 46:00 | +13:38 |
| 30. | 249 | Lauri Kokko | Finprofile | 46:04 | +13:43 |
| 31. | 251 | Kimmo Kostiander | 46:17 | +13:55 | |
| 32. | 229 | Kimmo Kääriäinen | KPK24/7 | 46:18 | +13:57 |
| 33. | 345 | Hannu Kella | 47:07 | +14:45 | |
| 34. | 363 | Mika Puhakka | Kotka | 47:58 | +15:36 |
| 35. | 245 | Pauli Torri | Helsinki | 47:58 | +15:36 |
| 36. | 308 | Hanna Kontkanen Partti | 48:05 | +15:43 | |
| 37. | 243 | Markku Liekkola | Lahti | 48:48 | +16:26 |
| 38. | 327 | Anna-Mari Hämäläinen | Kouvola | 49:06 | +16:45 |
| 39. | 325 | Raita Säynäjoki | Mikkelin Kilpaveikot | 49:40 | +17:18 |
| 40. | 352 | Antti Järvinen | 50:00 | +17:39 | |
| 41. | 265 | Dennis Hagström | 50:16 | +17:54 | |
| 42. | 319 | Salla Tanskanen | Haapajärvi | 50:28 | +18:06 |
| 43. | 310 | Henni Haarala | 50:28 | +18:07 | |
| 44. | 291 | Hannu Alastalo | Kouvola | 50:31 | +18:10 |
| 45. | 329 | Nina Salmela-Mäkelä | Valkealan Kajo | 51:05 | +18:44 |
| 46. | 299 | Auvo Kouvo | Kymen Urheiluveteraanit | 51:59 | +19:38 |
| 47. | 289 | Heikki Seitsonen | Turku | 52:37 | +20:15 |
| 48. | 255 | Kai Korkkula | Artjärvi | 52:37 | +20:15 |
| 49. | 340 | Eemeli Piikki | 52:40 | +20:19 | |
| 50. | 361 | Juha Niemi | Varma Peesi | 52:55 | +20:34 |
| 51. | 266 | Sergei Onishko | Kouvola | 52:58 | +20:36 |
| 52. | 301 | Heikki Koso | Kouvola | 53:54 | +21:32 |
| 53. | 274 | Markus Kuoppala | Lähteen Vartijat, Lahti | 54:18 | +21:56 |
| 54. | 332 | Virve Kohtaniemi | Elimäki | 55:19 | +22:57 |
| 55. | 257 | Ville Pakkanen | 55:25 | +23:04 | |
| 56. | 244 | Juha Terviö | Kotka | 56:23 | +24:02 |
| 57. | 353 | Heidi Simberg | Lahden Ahkera | 56:31 | +24:10 |
| 58. | 341 | Akseli Koso | Iitin Pyrintö | 57:09 | +24:48 |
| 59. | 349 | Pauli Koso | 57:10 | +24:48 | |
| 60. | 346 | Heidi Kella | 57:13 | +24:52 | |
| 61. | 326 | Henna Kauppi | Mikkeli | 57:31 | +25:09 |
| 62. | 314 | Oona Voutilainen | Kouvola | 58:20 | +25:58 |
| 63. | 311 | Kati Ruponen | Asikkalan Raikas | 59:01 | +26:39 |
| 64. | 322 | Katri Kaila | Nastola Triathlon | 59:31 | +27:10 |
| 65. | 259 | Teemu Helineva | 59:51 | +27:29 | |
| 66. | 323 | Hanna-Kaisa Kousa | 1:00:18 | +27:57 | |
| 67. | 344 | Moona Kostiander | Iitin Pyrintö | 1:00:39 | +28:17 |
| 68. | 242 | Krister Linnas | Eesti | 1:02:29 | +30:08 |
| 69. | 320 | Henriikka Kivinen | Lahden Ahkera | 1:03:24 | +31:03 |
| 70. | 315 | Auli Yli-Kaitala | Lahti | 1:03:53 | +31:31 |
| 71. | 348 | Teemu Pinonummi | 1:05:05 | +32:44 | |
| 72. | 321 | Heini Kortesluoma | 1:05:43 | +33:22 | |
| 73. | 304 | Susan Rautiainen | Iitin Pyrintö | 1:09:34 | +37:12 |
| 74. | 342 | Soile Hiitola | Lahti Trailrunners | 1:09:46 | +37:25 |
| 75. | 347 | Milla Mikluha | 1:12:36 | +40:15 | |
| 76. | 305 | Kerttuliina Granlund | Lahden Ahkera | 1:15:06 | +42:45 |
| 77. | 350 | Annika Lautala | Mahtisali | 1:15:56 | +43:35 |
| 78. | 343 | Jarkko Salonen | 1:16:20 | +43:58 | |
| 79. | 360 | Sini Kyllönen | 1:26:08 | +53:46 |
Yhdistelmäsarja 5
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Marko Huovinen | Lahti | 18:52 | +0 |
| 2. | 97 | Matti Riuttala | Iitin Pyrintö | 20:55 | +2:03 |
| 3. | 68 | Ville Pätynen | 21:22 | +2:29 | |
| 4. | 52 | Maiju Gröndahl | Valkealan Kajo | 21:57 | +3:05 |
| 5. | 57 | Pekka Kouvo | Kotka | 22:09 | +3:17 |
| 6. | 54 | Jaana Johanna Laitinen | Lahden Ahkera | 22:45 | +3:53 |
| 7. | 59 | Antti Seppä | Kotka | 23:01 | +4:08 |
| 8. | 69 | Ida Vaahterlinna | Kiekko-Espoo, HooGee Grani | 23:14 | +4:22 |
| 9. | 12 | Iitumaria Kauppinen | Mäntyharjun Virkistys | 23:19 | +4:27 |
| 10. | 87 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 23:27 | +4:35 |
| 11. | 63 | Tanja Ruotsalainen | Iitti | 23:48 | +4:56 |
| 12. | 51 | Hulda Huppunen | Iitin Pyrintö | 24:10 | +5:18 |
| 13. | 34 | Niko Turunen | Iitin Pyrintö | 24:15 | +5:22 |
| 14. | 77 | Kerttu Niemi | 24:21 | +5:29 | |
| 15. | 76 | Janna Niemi | 24:58 | +6:06 | |
| 16. | 36 | Niilo Hirvonen | Iitin Pyrintö | 25:32 | +6:39 |
| 17. | 79 | Hertta Niemi | 27:30 | +8:38 | |
| 18. | 82 | Iiris Niemi | 27:30 | +8:38 | |
| 19. | 74 | Vilma Kantonen | 27:35 | +8:42 | |
| 20. | 15 | Veera Niittymaa | 27:58 | +9:05 | |
| 21. | 23 | Emilia Tojkander | Iitin Pyrintö | 29:22 | +10:30 |
| 22. | 71 | Inka Pasi | Kafa Koria | 29:52 | +11:00 |
| 23. | 73 | Iitu Lumiaho | Kafa Koria | 29:52 | +11:00 |
| 24. | 3 | Venla Vilén | Iitin Pyrintö | 30:00 | +11:08 |
| 25. | 4 | Neea Turunen | Iitin Pyrintö | 31:24 | +12:32 |
| 26. | 56 | Miili-Reetta Korhonen | 31:40 | +12:48 | |
| 27. | 55 | Lotta Kiiski | 32:10 | +13:17 | |
| 28. | 89 | Suvi Taimisto | 32:11 | +13:19 | |
| 29. | 67 | Kaisa Niittymaa | 32:11 | +13:19 | |
| 30. | 66 | Katri Onnela | 32:24 | +13:32 | |
| 31. | 70 | Mico | 33:09 | +14:16 | |
| 32. | 86 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 33:40 | +14:48 |
| 33. | 335 | Ritva Lamminluoto | 33:49 | +14:57 | |
| 34. | 88 | Kaisa Viholainen | 34:24 | +15:32 | |
| 35. | 313 | Ritva Vepsäläinen | Iitin Pyrintö | 34:51 | +15:59 |
| 36. | 58 | Paula Seppälä | 35:36 | +16:44 | |
| 37. | 90 | Birgit Uutela | Mäntyharju | 35:38 | +16:46 |
| 38. | 26 | Olga Komulainen | Iitin Pyrintö | 41:12 | +22:20 |
| 39. | 27 | Helmi Järvinen | 41:15 | +22:23 | |
| 40. | 53 | Maria Sippala | 54:00 | +35:08 | |
| 41. | 50 | Henna Huppunen | 54:00 | +35:08 | |
| 101 | Markus Backman | Iitti | Kesk. |