Aikataulu
Päivitetty, lopullinen aikataulu (to klo 20.00). Muistathan tehdä verkkovarmistuksen 60 minuuttia ennen lajin alkua.
LAUANTAI
JUOKSUT | 3-LOIKKA | KORKEUS | MOUKARI / 15 KUULA | KEIHÄS | |
10:00 | T 11 60 aj | T ja P 13 | T ja P 15 kuula | T ja P 12 | |
10:05 | P 11 60 aj | ||||
10:10 | T 10 60 aj | ||||
10:20 | P 10 60 aj | T ja P 11 | |||
10:30 | T 12 60 m | ||||
10:35 | T ja P 10 (paikka 2) | ||||
10:40 | P 12 60 m | ||||
10:45 | T ja P 9 | ||||
10:50 | P 13 60 m | ||||
10:55 | T 13 60 m | ||||
11:00 | T ja P 11 | ||||
11:05 | P 15 100 m | T ja P 12 | |||
11:10 | T 15 100 m | ||||
11:15 | T ja P 13 (paikka 1) | ||||
11:25 | P 10 150 m | ||||
11:30 | T 10 150 m | ||||
11:40 | P 11 150 m | ||||
11:45 | T 11 150 m | ||||
11:50 | T ja P 10 | ||||
11:55 | T 9 150 m | ||||
12:00 | T ja P 12 (paikka 2) | T ja P 15 | |||
12:10 | P9 150 m | ||||
12:25 | T 13 200 m aj | T ja P 11 (paikka 1) | |||
12:30 | T ja P 9 (paikka 2) | ||||
12:35 | P 13 200 m aj | ||||
12:40 | T ja P 10 | ||||
12:45 | T 12 200 m aj | ||||
12:55 | P 12 200 m aj | ||||
13:00 | T ja P 13 | ||||
13:10 | T 15 300 m aj | ||||
13:15 | T ja P 12 | ||||
13:20 | T ja P 11 1000 m | ||||
13:30 | T 10 1000 m | ||||
13:37 | T 9 1000 m | ||||
13:40 | T ja P 13 | ||||
13:45 | P 9 1000 m | ||||
13:55 | T ja P 15 800 m | ||||
14:00 | T ja P 9 | ||||
14:05 | T ja P 10 | ||||
14:15 | T ja P 11 | ||||
14:30 | T ja P 13 1000 m | ||||
14:40 | T ja P 12 1000 m |
SUNNUNTAI
JUOKSUT | PITUUS | KUULA | KIEKKO | |
10:00 | T 12 60 m aj | T10 (paikka 1) P10 (paikka 2) | T ja P 15 | |
10:05 | P 12 60 m aj | |||
10:10 | T 13 60 m aj | |||
10:20 | P 13 60 m aj | T ja P 9 (paikka 1) | ||
10:40 | T 15 80 m aj | |||
10:50 | P 15 100 m aj | T ja P 12 (paikka 2) | T ja P 11 | |
11:00 | P 10 60 m | T ja P 13 (paikka 1) | ||
11:05 | T 10 60 m | |||
11:15 | P 9 40 m | |||
11:20 | T 9 40 m | |||
11:40 | T 11 60 m | T ja P 10 (paikka 1) | T ja P 13 | |
11:50 | P 11 60 m | P 9 (paikka 1) | ||
12:00 | T 12 200 m | T 9 (paikka 2) | ||
12:10 | P 12 200 m | |||
12:30 | T ja P 15 (paikka 1) | |||
12:35 | T ja P 11 (paikka 1) | T ja P 12 | ||
12:40 | T 13 200 m | |||
12:50 | P 13 200 m | |||
12:55 | T 10 600 m | |||
13:05 | P 9 600 m | |||
13:15 | T 9 600 m | |||
13:20 | T ja P 12 (paikka 2) T ja P 13 (paikka 1) | |||
13:25 | T ja P 10 | |||
13:30 | T ja P 11 (paikka 2) | |||
13:50 | P 15 300 m | |||
13:55 | T 15 300 m | |||
14:05 | ||||
14:15 | T ja P 9 | |||
14:20 | T ja P 13 600 m | |||
14:30 | T ja P 12 600 m | |||
14:40 | T ja P 11 600 m |