Seurakisaohjelma 2026
T/P 5 | T/P 7 | T/P 9 | T/P 11 | T/P 13 | T/P 15 | Aikuiset | |
1.5 Vieterinpuisto | n. 400 | n. 400 | n. 800 | n. 800 | n. 1,2 | n. 1,2 | n. 1,2 |
5.5. Vuolenkoski | n. 0,7 | n. 0,7 | n. 1,5 | n. 1,5 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
12.5. Lyöttilä | n. 400 | n. 600 | n. 1,2 | n. 1,2 | n. 2,4 | n. 2,4 | n. 2,4 |
9.6. | 40m & pallo | 40 m & pituus | 40 m & keihäs | 60 m & kiekko | 60 m & korkeus | 100 m & korkeus |
|
23.6. | 40 m aj & pituus | 40 m aj & pallo | 40 m aj & pituus | 60 m aj & korkeus | 60 m aj & pituus | 80 m aj & pituus |
|
7.7. | 400 m & keihäs | 600 m & korkeus | 1000 m & korkeus | 1000 m & keihäs | 1000 m & kuula | 800 m & kuula |
|
14.7. | 200 m & pituus | 200 m & keihäs | 150 m, kiekko & 1000 m kävely | 150 m, 3-loikka & 1000 m kävely | 200 m, keihäs & 1000 m kävely | 200 m, keihäs & 1000 m kävely | |
21.7. | 40 m aj & pallo | 40 m aj & pituus | kuula & 3-loikka | moukari & pituus | moukari & 3-loikka | moukari & 3-loikka | |
28.7. | 40 m & keihäs | 40 m & keihäs | 40 m, keihäs & seiväs | 60 m, kuula & seiväs | 60 m, kiekko & seiväs | 100 m, kiekko & seiväs |
